Ranking de Personagens
20 personagens
| # | Personagem | Classe | Servidor | Legião | GS | CP | Abyss | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울우유 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Marchutan | 유혹 | 6,064 | 937,810 | 15661208 #64 | 4-Star Officer |
| 2 | 박우리 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 유혹 | 5,992 | 913,015 | 14427359 #80 | 3-Star Officer |
| 3 | 평화로운루비 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 유혹 | 3,730 | - | 6005732 #397 | Second-Class Soldier |
| 4 | 텟 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 유혹 | 6,689 | 1,015,301 | 5366927 #941 | Eighth-Class Soldier |
| 5 | 크릿 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Indnah | 유혹 | 3,797 | - | 4436223 #397 | Second-Class Soldier |
| 6 | 삣삐세요 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Indnah | 유혹 | 4,032 | - | 4303378 #418 | Third-Class Soldier |
| 7 | 난무 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 유혹 | 3,680 | - | 4273792 #319 | Second-Class Soldier |
| 8 | 포즈 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Indnah | 유혹 | 6,112 | 900,559 | 4108237 #460 | Third-Class Soldier |
| 9 | 세상지기 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 유혹 | 6,103 | 905,395 | 3885176 #570 | Fourth-Class Soldier |
| 10 | 돌진님 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Indnah | 유혹 | 4,093 | 491,609 | 3776378 #535 | Fourth-Class Soldier |
| 11 | 채재희 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Marchutan | 유혹 | 6,109 | 931,618 | 3649803 #1273 | Ninth-Class Soldier |
| 12 | 럴커 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Indnah | 유혹 | 3,694 | - | 3612883 #831 | Seventh-Class Soldier |
| 13 | Charon Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Kaisinel | 유혹 | 2,287 | - | 0 | - |
| 14 | 왕의남자 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Indnah | 유혹 | 5,722 | 778,214 | 0 | - |
| 15 | 절대 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Indnah | 유혹 | 6,065 | 677,563 | 0 | - |
| 16 | 릴레릴라로 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 유혹 | 6,356 | 922,090 | 0 | - |
| 17 | 쩡 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 유혹 | 6,368 | 874,822 | 0 | - |
| 18 | 명중 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 유혹 | 5,603 | 781,386 | 0 | - |
| 19 | 뽀오 Lv. 50 · Asmodian | Ranger | [KR]Indnah | 유혹 | 0 | - | 0 | - |
| 20 | 한야 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 유혹 | 6,126 | 883,169 | 0 | - |







