Ranking de Personagens
91 personagens
| # | Personagem | Classe | Servidor | Legião | GS | CP | Abyss | Grau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 隼 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 153 | - | 98724318 #3 | Marechal |
| 2 | 維威風紀OAO Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,737 | 978,927 | 91120576 #3 | 5-Star Officer |
| 3 | 鹿肉校糧O工O Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,705 | 1,004,415 | 80713090 #2 | 4-Star Officer |
| 4 | 沈 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,021 | 772,121 | 61295015 #3 | 5-Star Officer |
| 5 | 皮諾可這個直接電死 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,619 | 805,603 | 54374012 #13 | 5-Star Officer |
| 6 | 批纳特66 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,048 | 714,097 | 44296473 #3 | 5-Star Officer |
| 7 | 甄姬拔牛 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,181 | 744,095 | 38470461 #23 | 4-Star Officer |
| 8 | 永澤同學 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,397 | 925,112 | 37740304 #24 | 4-Star Officer |
| 9 | 企鵝同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,134 | 918,248 | 36131424 #29 | 4-Star Officer |
| 10 | 克感敏 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,522 | 963,755 | 35862798 #30 | 4-Star Officer |
| 11 | 菲艾 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,276 | 911,132 | 29797002 #38 | 4-Star Officer |
| 12 | MoMo校草OwO Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,549 | 797,132 | 28044223 #4 | Marechal |
| 13 | 爾修博士oxo Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,634 | 971,176 | 26499162 #42 | 3-Star Officer |
| 14 | 蔡 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,585 | 789,460 | 23589159 #46 | 3-Star Officer |
| 15 | 她说谎了 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 381 | - | 22468706 #49 | 3-Star Officer |
| 16 | 雅英同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,116 | 726,349 | 21187608 #51 | 3-Star Officer |
| 17 | 希巴同學oOo Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,747 | 659,505 | 20783082 #52 | 3-Star Officer |
| 18 | 雪糕同學o3o Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,559 | 697,166 | 18490722 #59 | 3-Star Officer |
| 19 | 甄姬拔癢 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,136 | 761,983 | 16981547 #64 | 3-Star Officer |
| 20 | Zaysta Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,669 | 889,741 | 16968700 #65 | 3-Star Officer |
| 21 | 艾斯同學OAO Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,467 | 964,637 | 16813355 #66 | 3-Star Officer |
| 22 | 瑀縭同學OwO Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,122 | 934,803 | 16399881 #68 | 3-Star Officer |
| 23 | 愛馬仕 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 12932403 #76 | 2-Star Officer |
| 24 | 甄姬拔絲 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,064 | 782,782 | 11955546 #80 | 2-Star Officer |
| 25 | 上羽絢 Lv. 45 · Asmodian | Templar | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 11184424 #90 | 2-Star Officer |
| 26 | 尼尼是胖貓 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 11082829 #92 | 2-Star Officer |
| 27 | 甄姬拔弔 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 0 | - | 10052550 #97 | 2-Star Officer |
| 28 | 苡涵 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,397 | 982,321 | 9320412 #60 | - |
| 29 | 阿晨不吃橙 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,573 | 733,981 | 8558144 #13 | 5-Star Officer |
| 30 | Oo橫行霸道oO Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,238 | 869,885 | 8032646 #11 | 5-Star Officer |
| 31 | 痛痛老師O口O Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,957 | 766,264 | 8026201 #12 | 5-Star Officer |
| 32 | $wJJ7UVdzT2S Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 17 | - | 7642268 #18 | - |
| 33 | 紫衫 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,008 | 551,813 | 6264763 #420 | Third-Class Soldier |
| 34 | 以和為貴 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,795 | 969,672 | 4998707 #14 | 5-Star Officer |
| 35 | 阿道夫吸特樂 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,263 | 939,868 | 2867500 #94 | 2-Star Officer |
| 36 | 集火奶媽丌v丌 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,368 | 607,987 | 2457465 #53 | - |
| 37 | 姬路白雪 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,133 | 962,503 | 2345813 #139 | 1-Star Officer |
| 38 | 龍斬 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,281 | 976,936 | 2211530 #80 | - |
| 39 | 咖咪學妹OwO Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,006 | 445,572 | 1542398 #99 | - |
| 40 | 淚羽颯 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,474 | 953,913 | 1371857 #164 | - |
| 41 | 光熙 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,784 | 903,059 | 1361255 #128 | First-Class Soldier |
| 42 | 葳蕤 Lv. 48 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 11 | - | 1188963 #122 | Fourth-Class Soldier |
| 43 | 玄墨璃 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,727 | 902,625 | 1181716 #661 | Seventh-Class Soldier |
| 44 | 下飯咸鱼 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,566 | 986,336 | 1127883 #136 | - |
| 45 | 米婭校長ovo Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,723 | 1,006,441 | 978081 #218 | Third-Class Soldier |
| 46 | Meis Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,204 | 910,364 | 935953 #209 | Second-Class Soldier |
| 47 | 過去 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,809 | 839,050 | 655431 #175 | Fifth-Class Soldier |
| 48 | 玩美助教oxo Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,638 | 747,278 | 612548 #215 | - |
| 49 | 王桑 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,060 | 503,263 | 607802 #398 | - |
| 50 | 弓箭手 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,232 | 929,344 | 601547 #365 | - |
Página 1 de 2Próximo










