Character Leaderboard
48103 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | will杨 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 4,776 | 623,726 | 91630101 #2 | Commander |
| 252 | Zcole Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 5,404 | 722,747 | 91365133 #2 | Commander |
| 253 | 劍氣縱橫十幾裡 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Israphel | 東征討蔣 | 4,292 | - | 91330421 #9 | 4-Star Officer |
| 254 | 露露卡 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 4,570 | 505,058 | 91090920 #1 | Marshal |
| 255 | 刹那丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 山河 | 4,946 | 639,932 | 91081402 #2 | Commander |
| 256 | 初六 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 蝕月 | 5,013 | 664,764 | 90843853 #3 | Marshal |
| 257 | 白河愁 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | 遥光 | 4,284 | 449,239 | 90832332 #12 | 5-Star Officer |
| 258 | 漣漪 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 獅語閣 | 4,251 | 513,183 | 90711325 #11 | 5-Star Officer |
| 259 | 生生凉丶 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,445 | 457,717 | 90657921 #4 | Marshal |
| 260 | 晓哥 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒曰情 | 5,200 | 506,492 | 90635707 #2 | Commander |
| 261 | 托尼 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 野猫 | 5,509 | 697,222 | 90469184 #1 | Supreme Commander |
| 262 | Oo灭霸oO Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 深渊之王 | 3,274 | 527,469 | 90308109 #2 | 5-Star Officer |
| 263 | 神話鬼鬼 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,718 | 552,747 | 90275267 #21 | 4-Star Officer |
| 264 | Odd Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 遥光2 | 4,713 | 448,758 | 90071336 #13 | 5-Star Officer |
| 265 | 坏女人 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 33号远征队 | 4,411 | 516,322 | 90066900 #12 | 5-Star Officer |
| 266 | 千山不尽 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Triniel | 寶可夢 | 4,702 | 482,855 | 89853106 #1 | Supreme Commander |
| 267 | 花开握爪有点猛丶 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 天上天下 | 4,259 | 496,772 | 89790899 #21 | 4-Star Officer |
| 268 | 林東海小 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 無料案內所 | 4,273 | 538,636 | 89571171 #4 | Marshal |
| 269 | 訓練兵 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 江丶湖 | 5,078 | 601,622 | 89491259 #3 | Marshal |
| 270 | Philia093 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,637 | 512,677 | 89418276 #1 | Supreme Commander |
| 271 | 苏黎世玫瑰 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,310 | 530,583 | 89139849 #1 | 5-Star Officer |
| 272 | cream Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 4,443 | 465,270 | 89046959 #6 | General |
| 273 | XFireNeo Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Burn激戦 | 4,262 | 461,174 | 89044386 #16 | 5-Star Officer |
| 274 | 千城 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Nemon | 紅蓮業火 | 4,475 | 576,012 | 89025181 #4 | - |
| 275 | 布朗熊丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 4,624 | 592,483 | 88823063 #13 | 5-Star Officer |
| 276 | 小调 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 创世 | 3,139 | 519,250 | 88321199 #1 | Supreme Commander |
| 277 | Kiilua Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 獅語閣 | 4,295 | 504,723 | 88277158 #1 | 5-Star Officer |
| 278 | 人间的小神 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | 人间仙境 | 4,737 | 639,062 | 88245828 #5 | First-Class Soldier |
| 279 | 葉辰 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Hithanya | 加速星 | 4,424 | 570,987 | 88214645 #9 | 5-Star Officer |
| 280 | 殘響散歌 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 4,730 | 588,131 | 88150112 #5 | General |
| 281 | 借B還魂 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 天族最嚴厲的父親 | 4,649 | 570,916 | 88062226 #6 | General |
| 282 | 安静安静 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,836 | 494,768 | 87960143 #3 | Marshal |
| 283 | 真别搞我了 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 浮光丨天羽 | 3,782 | 437,058 | 87859445 #9 | 5-Star Officer |
| 284 | 与墨 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | - | 4,690 | 473,012 | 87859317 #6 | General |
| 285 | 一摸一祥 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 5,054 | 603,423 | 87682688 #3 | Marshal |
| 286 | 无人之境丶 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | DG龍盟丨风临渊 | 4,628 | 522,808 | 87654021 #3 | Supreme Commander |
| 287 | Toy Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 5,190 | 699,702 | 87538947 #6 | General |
| 288 | 九億少女的美夢 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 極夜 | 4,402 | 530,841 | 87530822 #15 | 5-Star Officer |
| 289 | 青鸟杀手 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 4,283 | 436,065 | 87144723 #6 | General |
| 290 | 佐佐 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | 業火紅蓮 | 5,079 | 602,311 | 87103155 #1 | Supreme Commander |
| 291 | 應龍汪 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,872 | 489,946 | 87090288 #17 | 5-Star Officer |
| 292 | Slay丶 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,289 | 481,794 | 87039373 #27 | 4-Star Officer |
| 293 | 娜露哆 Lv. 45 · Asmodian | Cleric | [TW]Odar | 控罵奔 | 0 | - | 86959071 #7 | 5-Star Officer |
| 294 | 大蛙煲 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | 尊天TOP | 4,248 | 488,617 | 86908124 #5 | General |
| 295 | AceZy Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | ACE破晓 | 4,640 | 478,516 | 86638805 #4 | Marshal |
| 296 | CYuri Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,640 | 586,400 | 86631216 #28 | 4-Star Officer |
| 297 | 丶 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 全體起立 | 4,302 | 479,541 | 86470860 #29 | 4-Star Officer |
| 298 | 近战切我没妈妈丶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 5,151 | 655,736 | 86466163 #4 | Marshal |
| 299 | 纯郁疯 Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Israphel | 瘋人院 | 0 | - | 86388637 #38 | 4-Star Officer |
| 300 | 魚骨頭冒了個泡 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | ACE家族 | 4,014 | 427,738 | 86095369 #7 | 5-Star Officer |






