DPS TOP
⬇ Download DPS Meter| # | Player | Class | DPS | Damage | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 辰星嘎八 | 128.6 r 113.5h 1.4 | 7.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 🥈 | 小七层 | 64.1 r 76.6h 4.9 | 3.6M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 🥉 | 疯狂星期一 | 111.6 r 146.2h 14.1 | 6.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 4 | 邪惡的大紫薯 | 171.2 r 152.9h 0.0 | 9.6M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 5 | 마장 | 735.9 r 571.0h 0.4 | 59.2M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 6 | CatAkbas | 713.5 r 546.8h 0.3 | 57.4M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 7 | 야옹피융 | 601.8 r 457.1h 0.0 | 48.4M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 8 | 찬모 | 412.5 r 874.4h 1.0 | 33.2M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 9 | 웅학이 | 398.1 r 412.5h 20.7 | 32.0M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 10 | 1U | 607.0 r 518.3h 0.2 | 77.6M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 11 | 뽀로롱 | 298.1 r 526.4h 0.2 | 38.1M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 12 | 왈데 | 146.9 r 282.8h 5.0 | 18.8M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 13 | 임마도 | 785.5 r 663.7h 0.1 | 100.4M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 14 | 홍련 | 904.7 r 805.9 | 36.1M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 15 | 존재감 | 229.4 r 307.3h 1.0 | 9.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 16 | 코닥 | 60.3 r 54.7h 0.2 | 2.4M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 17 | 마르니 | 222.4 r 198.1h 0.1 | 8.9M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 18 | 찬모 | 459.8 r 882.5h 1.1 | 35.4M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 19 | 웅학이 | 388.6 r 424.5h 20.3 | 29.9M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 20 | 마장 | 724.7 r 569.6h 0.4 | 55.8M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 21 | 小七层 | 69.9 r 82.7h 2.6 | 5.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 22 | 疯狂星期一 | 172.7 r 215.2h 7.7 | 13.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 23 | 辰星嘎八 | 153.4 r 133.8h 0.9 | 12.0M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 24 | 邪惡的大紫薯 | 155.3 r 135.3h 0.0 | 12.1M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 25 | DARIAN | 261.3 r 310.1 | 15.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 26 | Akaryu赤竜 | 367.9 r 304.4h 0.7 | 21.8M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 27 | 老坑 | 119.7 r 97.3 | 7.1M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 28 | Krik | 128.0 r 104.1h 0.3 | 7.6M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 29 | 뽀로롱 | 351.8 r 351.8h 0.0 | 27.5M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 30 | 임마도 | 789.3 r 789.3 | 61.6M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 31 | 왈데 | 144.7 r 144.7h 4.4 | 11.3M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 32 | 1U | 742.9 r 742.9h 0.1 | 58.0M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 33 | 邪惡的大紫薯 | 249.5 r 222.6h 0.1 | 11.4M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 34 | 辰星嘎八 | 164.2 r 145.8h 1.1 | 7.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 35 | 疯狂星期一 | 129.0 r 179.0h 10.8 | 5.9M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 36 | 小七层 | 69.5 r 77.4h 3.6 | 3.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 37 | 존재감 | 343.4 r 363.9h 1.3 | 11.0M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 38 | 마르니 | 297.9 r 294.3h 0.1 | 9.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 39 | 홍련 | 1,112.8 r 1,098.5 | 35.6M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 40 | 코닥 | 36.8 r 35.3h 0.2 | 1.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 41 | 荖六 | 284.9 r 240.8h 0.5 | 41.5M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 42 | Lyanna | 294.2 r 313.0h 0.1 | 42.9M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 43 | 林清仙 | 145.2 r 202.9h 4.6 | 21.2M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 44 | Yungsuri | 252.3 r 216.9h 1.0 | 36.8M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 45 | 抚念苍生皆赤子 | 167.5 r 169.8h 1.4 | 24.7M | T2 | Aug 3, 2026 | |
| 46 | 임마도 | 732.1 r 638.0 | 56.2M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 47 | 왈데 | 165.9 r 316.7h 1.7 | 12.7M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 48 | 1U | 757.9 r 651.0h 0.1 | 58.2M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 49 | 뽀로롱 | 382.3 r 564.9h 0.0 | 29.4M | T3 | Aug 3, 2026 | |
| 50 | 찬모 | 382.7 r 702.1h 0.5 | 54.7M | T3 | Aug 3, 2026 |
1 / 3344