Character Leaderboard
232190 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 赛迦丶奥特曼 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nania | 木葉 | 5,679 | 657,707 | 21013460 #50 | 3-Star Officer |
| 2002 | 蓉 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Beritra | 幹 | 5,761 | 867,645 | 20985195 #38 | 4-Star Officer |
| 2003 | 聞人翊懸 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 4,310 | 545,665 | 20984452 #76 | 2-Star Officer |
| 2004 | 鬼芔芔 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Ereshkigal | 七曜 | 0 | - | 20976097 #59 | 3-Star Officer |
| 2005 | EON俊少 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Tahavatha | 霜 | 0 | - | 20973652 #52 | 3-Star Officer |
| 2006 | 鐵壁人形 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Hithanya | - | 4,600 | 513,259 | 20961854 #36 | 4-Star Officer |
| 2007 | 羽逸 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 心动 | 6,106 | 879,603 | 20954490 #29 | 4-Star Officer |
| 2008 | 娘娘腔的金牌奶媽 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 5,821 | 722,974 | 20952403 #27 | 4-Star Officer |
| 2009 | OKErio Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 4,180 | 528,410 | 20940451 #53 | 3-Star Officer |
| 2010 | Posion Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Phernos | 蔷薇 | 6,106 | 950,334 | 20928140 #48 | 3-Star Officer |
| 2011 | 我要Shampoo Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,119 | 935,329 | 20914694 #12 | 3-Star Officer |
| 2012 | Lucky叉叉一刷一红装 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | 沙发酱肥猫小庄园 | 6,216 | 918,160 | 20912427 #54 | 3-Star Officer |
| 2013 | 暴力火猴 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 水煮肉片 | 6,230 | 932,455 | 20910021 #77 | 2-Star Officer |
| 2014 | 水華 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | - | 5,420 | 686,856 | 20902614 #27 | 4-Star Officer |
| 2015 | zzzzzdd Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | - | 4,051 | - | 20897341 #74 | 3-Star Officer |
| 2016 | YaoTT Lv. 45 · Asmodian | Templar | [TW]Zikel | - | 0 | - | 20889864 #84 | 2-Star Officer |
| 2017 | 超能棉棉 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Hithanya | 別殺我 | 5,425 | 679,054 | 20889624 #37 | 4-Star Officer |
| 2018 | 残丶月 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 阿斯佩尔丨锋 | 4,902 | 546,721 | 20878605 #21 | 4-Star Officer |
| 2019 | 木木枭 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 塔塔开 | 6,207 | 949,320 | 20878320 #33 | 4-Star Officer |
| 2020 | Makabaka Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Ariel | 闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪闪 | 6,179 | 910,813 | 20850483 #5 | 3-Star Officer |
| 2021 | 漂泊哥哥 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 散人部落 | 4,904 | 507,233 | 20837862 #5 | General |
| 2022 | 豆腐鯊 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,846 | 600,623 | 20821901 #28 | 3-Star Officer |
| 2023 | Seraph懲戒 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | - | 5,541 | 687,969 | 20814904 #54 | 3-Star Officer |
| 2024 | Iengage Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Nania | - | 0 | - | 20800051 #51 | 3-Star Officer |
| 2025 | 何油油 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Daminu | 最后希望 | 5,930 | 751,168 | 20796813 #19 | 5-Star Officer |
| 2026 | 希巴同學oOo Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 5,747 | 659,505 | 20783082 #52 | 3-Star Officer |
| 2027 | 古尔丹 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zemurru | HERO | 5,978 | 900,589 | 20775830 #53 | 3-Star Officer |
| 2028 | 芯 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | - | 6,187 | 921,891 | 20768972 #78 | 2-Star Officer |
| 2029 | 惜 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 0 | - | 20763428 #70 | 3-Star Officer |
| 2030 | 止语嗯 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 酒馆 | 6,206 | 914,155 | 20762392 #36 | 4-Star Officer |
| 2031 | 㠻里雅 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 6,207 | 934,101 | 20758639 #27 | 4-Star Officer |
| 2032 | 蝴蝶君 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 凌云 | 5,777 | 702,543 | 20755524 #79 | 2-Star Officer |
| 2033 | 好冷的贼 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Quai | SuperUsagi | 5,730 | 717,576 | 20737858 #35 | 4-Star Officer |
| 2034 | 多多 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | TGT猎人 | 6,244 | 930,303 | 20733594 #33 | 2-Star Officer |
| 2035 | 布布大王丶 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | BlackPink | 5,534 | 812,621 | 20725247 #19 | - |
| 2036 | 清辞 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 甜甜花草動物園 | 0 | - | 20724007 #55 | 3-Star Officer |
| 2037 | 尘 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 遥光 | 4,351 | 471,368 | 20715622 #81 | 2-Star Officer |
| 2038 | Spades Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 4,174 | 486,577 | 20715327 #67 | 4-Star Officer |
| 2039 | 六三三 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Azphel | - | 0 | - | 20699378 #78 | 2-Star Officer |
| 2040 | 楊桃 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 6,313 | 994,975 | 20675437 #24 | 4-Star Officer |
| 2041 | 晚夏尔尔 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 暴躁小緞帶 | 5,636 | 613,311 | 20670239 #85 | 2-Star Officer |
| 2042 | 匿名者 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 南天门 | 5,914 | 698,582 | 20658093 #84 | 2-Star Officer |
| 2043 | MS习惯 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 0 | - | 20653675 #54 | 3-Star Officer |
| 2044 | 合欢宗老祖 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Ulgorn | 合欢宗 | 6,105 | 905,963 | 20652222 #25 | 4-Star Officer |
| 2045 | 我要把你端起掰开往死里戳 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 大紅茶帝國 | 5,665 | 640,425 | 20637041 #30 | 4-Star Officer |
| 2046 | 卡卡伊斯 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 6,107 | 916,574 | 20631357 #39 | 4-Star Officer |
| 2047 | 無心傷痛 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | - | 4,081 | 436,825 | 20606878 #100 | 3-Star Officer |
| 2048 | 空白 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Hadala | 天下大同 | 6,209 | 955,949 | 20606843 #9 | 4-Star Officer |
| 2049 | 步杀 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | - | 3,945 | 437,159 | 20606291 #75 | 3-Star Officer |
| 2050 | Sheeeeeerry Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Nemon | 边疆 | 5,912 | 695,837 | 20606245 #34 | 4-Star Officer |




