Character Leaderboard
49862 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 繁花 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Daminu | 月神 | 3,490 | 336,470 | 19625136 #27 | General |
| 1302 | Mllllllll Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 奶龍神殿 | 4,918 | 657,459 | 19596277 #25 | 4-Star Officer |
| 1303 | 要来根猫条吗 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 壹 | 4,204 | 392,590 | 19593838 #16 | - |
| 1304 | onepice Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Nemon | 業火紅蓮 | 4,494 | 506,146 | 19581275 #9 | 5-Star Officer |
| 1305 | 死人 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | - | 4,591 | 494,093 | 19573523 #13 | 5-Star Officer |
| 1306 | 貓野爺 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | 大音帝國 | 4,605 | 588,837 | 19515568 #14 | 5-Star Officer |
| 1307 | 叫我目目 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,563 | 545,049 | 19510902 #34 | 4-Star Officer |
| 1308 | Holyluya Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | XQXA | 4,347 | 565,621 | 19501785 #74 | 3-Star Officer |
| 1309 | 白屁屁 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 肝帝部落 | 1,094 | 103,034 | 19402889 #75 | 3-Star Officer |
| 1310 | 看看 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | - | 4,228 | 575,440 | 19401901 #78 | 3-Star Officer |
| 1311 | 孤风 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 南天门 | 5,121 | 647,929 | 19399892 #26 | 4-Star Officer |
| 1312 | 小精灵OVO Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ulgorn | - | 3,911 | 379,655 | 19315569 #56 | 4-Star Officer |
| 1313 | 时四 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | Visions燼 | 4,623 | 583,998 | 19308224 #16 | 5-Star Officer |
| 1314 | 楽芙小球 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 5,457 | 705,139 | 19290795 #39 | 4-Star Officer |
| 1315 | 胖胖吖o Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 临渊 | 4,215 | 541,301 | 19261567 #35 | - |
| 1316 | astridpaige Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Nania | 狂賭之淵 | 4,209 | 457,684 | 19255703 #7 | - |
| 1317 | 小本 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 寂夜 | 4,575 | 567,610 | 19251956 #81 | 3-Star Officer |
| 1318 | 咖喱GG Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 臻享 | 3,842 | 375,045 | 19199783 #43 | 5-Star Officer |
| 1319 | 君莫笑 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Munin | 魔族最後希望 | 4,112 | 529,964 | 19186902 #48 | - |
| 1320 | Dumba33 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 葫芦娃 | 4,028 | 516,645 | 19180091 #80 | 3-Star Officer |
| 1321 | 甘雨 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | MoniKiller | 4,347 | 481,594 | 19162898 #14 | 2-Star Officer |
| 1322 | 羿 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Kasaka | Neverland | 4,849 | 566,218 | 19135028 #7 | 5-Star Officer |
| 1323 | 憨妹妹 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 5,058 | 654,724 | 19132701 #11 | 5-Star Officer |
| 1324 | 心高气傲 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zikel | 闪耀 | 4,773 | 627,492 | 19123025 #88 | First-Class Soldier |
| 1325 | KK Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | - | 3,683 | 407,287 | 19082447 #92 | 3-Star Officer |
| 1326 | 华莱士烤鸡 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | - | 3,529 | 375,608 | 19029106 #61 | 4-Star Officer |
| 1327 | 冰淇淋 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | - | 4,125 | 432,169 | 18989749 #82 | 3-Star Officer |
| 1328 | 常世明子 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Daminu | 净土 | 5,285 | 640,841 | 18926005 #10 | 5-Star Officer |
| 1329 | 唐三葬 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 战歌 | 4,562 | 486,296 | 18917112 #15 | 5-Star Officer |
| 1330 | 叶樟 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 很美穩領 | 4,626 | 595,614 | 18871500 #17 | 5-Star Officer |
| 1331 | 芒果布丁 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 麥當勞歡樂頌 | 4,839 | 589,353 | 18857813 #23 | 4-Star Officer |
| 1332 | Zimomo Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | - | 4,234 | 471,670 | 18835073 #47 | Trainee |
| 1333 | 寻 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 三年二班 | 4,422 | 532,961 | 18816699 #12 | - |
| 1334 | 美味蟹堡 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,202 | 708,535 | 18813744 #12 | 5-Star Officer |
| 1335 | DEMONS Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | IMBA | 3,946 | - | 18779185 #18 | 5-Star Officer |
| 1336 | 無名 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Marchutan | - | 4,438 | 452,817 | 18767675 #37 | Marshal |
| 1337 | 十夢九蔡丶 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Tahavatha | - | 4,065 | 444,319 | 18756382 #78 | 3-Star Officer |
| 1338 | WalterX Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | Asgard | 5,387 | 662,809 | 18753485 #13 | Commander |
| 1339 | 风采依旧 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 凌云 | 4,844 | 621,724 | 18723511 #36 | 4-Star Officer |
| 1340 | 蒙奇拉勾勾 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 浮光丨散仙 | 3,908 | 515,103 | 18713036 #65 | 4-Star Officer |
| 1341 | 如果我十八丶 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 天闕丨縱橫 | 4,440 | 416,470 | 18685031 #47 | 3-Star Officer |
| 1342 | RoxGuard Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | Myst | 4,110 | 420,729 | 18665203 #85 | 3-Star Officer |
| 1343 | 哩瓦嗷 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | galgame高手 | 4,267 | 456,523 | 18640188 #48 | - |
| 1344 | Dellyse Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | RONIN | 4,192 | 452,070 | 18640158 #79 | 3-Star Officer |
| 1345 | 殭屍吵大嫦 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Luteros | 心語星願 | 4,445 | 543,288 | 18631242 #44 | 5-Star Officer |
| 1346 | noname Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | AMQ | 3,304 | - | 18582078 #14 | 5-Star Officer |
| 1347 | 星期二丶 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Luteros | 夜族 | 4,756 | 555,476 | 18493966 #21 | 4-Star Officer |
| 1348 | 五路小財神 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | 塵 | 5,234 | 663,723 | 18473786 #14 | 5-Star Officer |
| 1349 | Error Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | FORGE | 4,306 | 426,537 | 18453361 #10 | Fifth-Class Soldier |
| 1350 | MonMon Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 闺泣 | 4,306 | 526,710 | 18450917 #7 | 5-Star Officer |











