Character Leaderboard
49604 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 金月 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 光 | 5,147 | 619,973 | 27790760 #9 | 5-Star Officer |
| 1052 | 酒後結義老丈人 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | SWAT | 4,815 | 515,868 | 27790037 #19 | 5-Star Officer |
| 1053 | 都跳崖了你还追会被反杀的 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | - | 4,411 | - | 27785455 #33 | 5-Star Officer |
| 1054 | 黑虎捕食困小羊 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 櫻 | 4,836 | 496,095 | 27784219 #77 | 2-Star Officer |
| 1055 | 只剩颜值的HERMES Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | PVP治愈加我好友 | 5,227 | 695,644 | 27735938 #28 | 5-Star Officer |
| 1056 | 带你去缅北 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 4,445 | - | 27678651 #78 | 2-Star Officer |
| 1057 | 茶搽 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 遥光 | 4,334 | 457,735 | 27620668 #14 | 5-Star Officer |
| 1058 | 叶叶子 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 5,026 | 634,185 | 27576973 #19 | 5-Star Officer |
| 1059 | 陰險狡詐人 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 麻豆代天府 | 4,903 | 542,412 | 27568868 #3 | Marshal |
| 1060 | 奇遇果 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,012 | 512,940 | 27552048 #9 | 5-Star Officer |
| 1061 | 破坏龍 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Baba | 那咋办 | 4,046 | 465,208 | 27547838 #27 | General |
| 1062 | 香蕉PullaBell Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 4,971 | 607,614 | 27542023 #4 | Marshal |
| 1063 | Sp1cy Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 4,336 | 504,871 | 27522155 #9 | - |
| 1064 | 妹子給射嗎 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | 蛤 | 4,728 | 604,062 | 27511104 #20 | 5-Star Officer |
| 1065 | 鲤鱼的秘书 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,770 | 483,903 | 27421315 #10 | 3-Star Officer |
| 1066 | 今晚停电 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 4,472 | 480,026 | 27338372 #79 | 2-Star Officer |
| 1067 | 毁人不倦 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | PKM | 4,348 | 387,340 | 27290021 #80 | 2-Star Officer |
| 1068 | 芽芽 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nania | 觀星閣 | 4,784 | 467,044 | 27276511 #6 | General |
| 1069 | Siryn Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Bakarma | Triumph | 5,355 | 540,391 | 27263545 #2 | Commander |
| 1070 | PPKK Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,234 | 483,272 | 27252353 #65 | - |
| 1071 | 戎丶Mm Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Odar | 江浙 | 2,120 | 254,665 | 27212556 #5 | - |
| 1072 | 匿名者 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 朱雀门 | 4,929 | 646,151 | 27162248 #11 | 5-Star Officer |
| 1073 | 半生丶花落 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,107 | 658,078 | 27151806 #4 | Marshal |
| 1074 | 丶大爷 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,753 | 483,339 | 27127939 #81 | 2-Star Officer |
| 1075 | 吉米丶 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kasaka | FREEDEN | 4,896 | 642,883 | 27093298 #6 | General |
| 1076 | 三生石畔刻三生 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 壹 | 4,566 | 527,295 | 27080199 #82 | 2-Star Officer |
| 1077 | 9l55uq Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 死後世界戰綫 | 4,460 | 470,897 | 27076292 #3 | 5-Star Officer |
| 1078 | 芒果醬 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,448 | 514,867 | 27030797 #83 | 2-Star Officer |
| 1079 | 傑尼Q Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,179 | 645,090 | 27005957 #5 | General |
| 1080 | 苏何 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,288 | 521,154 | 26987627 #5 | General |
| 1081 | 無限制 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 4,642 | 559,817 | 26948139 #11 | 5-Star Officer |
| 1082 | 青空 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 那咋了 | 4,856 | 629,359 | 26897847 #6 | General |
| 1083 | 蟹堡汪 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,757 | 366,001 | 26880556 #84 | 2-Star Officer |
| 1084 | 角蛙大大 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 5,219 | 687,355 | 26876107 #13 | 5-Star Officer |
| 1085 | 我是你大爹 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | - | 4,091 | 386,051 | 26853908 #44 | 5-Star Officer |
| 1086 | Tony Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 麻豆傳媒 | 3,869 | 469,011 | 26826333 #27 | General |
| 1087 | 弓主 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,969 | 634,673 | 26784006 #21 | 4-Star Officer |
| 1088 | 黑暗無情 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | - | 3,875 | - | 26688881 #59 | 4-Star Officer |
| 1089 | 絆小星 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 黑闕 | 4,916 | 598,359 | 26679575 #10 | 5-Star Officer |
| 1090 | 1reLia丶 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Odar | 控罵奔 | 4,354 | 583,389 | 26569349 #5 | General |
| 1091 | 龍二奎 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | SWAT | 4,660 | 595,725 | 26553320 #18 | 5-Star Officer |
| 1092 | 一夢傾城 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 闪耀 | 5,195 | 693,801 | 26459839 #33 | 4-Star Officer |
| 1093 | 哈夫币回收专员 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 上海吴彦祖之家 | 5,055 | 675,555 | 26453494 #11 | 5-Star Officer |
| 1094 | 小小毛 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | 扶摇 | 4,793 | 594,514 | 26313620 #21 | 4-Star Officer |
| 1095 | 阿珞 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | 华夏 | 4,146 | 417,649 | 26232569 #15 | - |
| 1096 | 淸归渡 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 摩可可大军 | 4,591 | 602,741 | 26117847 #40 | 5-Star Officer |
| 1097 | 糕手丶 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | 聖殿 | 4,424 | 406,580 | 26088881 #85 | 2-Star Officer |
| 1098 | 無敵象象 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,259 | 479,349 | 26075076 #5 | - |
| 1099 | 踏雪寻兰 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | Nmbe | 2,391 | 139,343 | 26032945 #55 | 4-Star Officer |
| 1100 | 花之戀 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zikel | GodLike | 4,760 | 475,210 | 26024200 #14 | 5-Star Officer |








