Character Leaderboard
305855 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | 奶一的龙 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tahavatha | 小红手 | 4,268 | 551,073 | 4267205 #767 | Sixth-Class Soldier |
| 7452 | 武v神 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Israphel | - | 5,188 | 566,473 | 4266968 #33 | 4-Star Officer |
| 7453 | SieraX05 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Bakarma | - | 3,089 | - | 4266114 #267 | First-Class Soldier |
| 7454 | 我快乐的一逼 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨白露 | 6,233 | 867,215 | 4265867 #30 | - |
| 7455 | 全村的光明 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | - | 4,003 | 415,270 | 4264812 #673 | Fifth-Class Soldier |
| 7456 | Lawliet Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 5,659 | 834,153 | 4264547 #450 | First-Class Soldier |
| 7457 | 裴行俨 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | - | 5,625 | 678,173 | 4264176 #108 | 1-Star Officer |
| 7458 | 南小鸟 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Beritra | - | 5,942 | 934,370 | 4264045 #18 | 5-Star Officer |
| 7459 | 云云云 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 星辰神谕 | 6,266 | 922,779 | 4261721 #46 | 3-Star Officer |
| 7460 | 宇宙超级无敌暴龙战士 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 霜 | 5,872 | 865,098 | 4261704 #6 | - |
| 7461 | Danbi Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | MOVE | 6,494 | 974,888 | 4259667 #122 | Trainee |
| 7462 | 白糖猫猫 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nania | - | 6,351 | 961,717 | 4259182 #40 | 4-Star Officer |
| 7463 | Pew Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Nania | 狂賭之淵 | 5,423 | 764,334 | 4258922 #65 | 3-Star Officer |
| 7464 | GJUGJU Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Siel | - | 5,743 | 832,372 | 4258415 #34 | 4-Star Officer |
| 7465 | Azure湛藍 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nania | 觀星閣 | 5,817 | 776,692 | 4257823 #31 | 4-Star Officer |
| 7466 | 帝王引擎 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Hadala | 战曲 | 6,534 | 963,037 | 4257324 #55 | - |
| 7467 | 小咔咔 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Daminu | 月神 | 5,658 | 804,164 | 4256485 #45 | 3-Star Officer |
| 7468 | 阿珍你来真的丶 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | - | 5,162 | 568,693 | 4256311 #64 | 3-Star Officer |
| 7469 | 白帝汶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | AbyssReaper | 4,646 | 743,802 | 4255981 #17 | - |
| 7470 | 万达 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | - | 4,328 | 442,985 | 4254333 #52 | 3-Star Officer |
| 7471 | 夕澤 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Munin | 炽天使丨审判 | 3,396 | - | 4254206 #463 | Third-Class Soldier |
| 7472 | I已成定局 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | - | 5,660 | 681,228 | 4252672 #102 | 1-Star Officer |
| 7473 | 芒果有点甜丶 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | M78星云 | 4,808 | 633,707 | 4251777 #39 | 1-Star Officer |
| 7474 | 犇 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 斐爾特朗未命名PC | 3,619 | - | 4250724 #484 | Third-Class Soldier |
| 7475 | 御劍宸 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 5,901 | 714,136 | 4249991 #32 | - |
| 7476 | PUA不A Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | - | 6,290 | 940,796 | 4248216 #2 | 5-Star Officer |
| 7477 | 趙四喜 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Nezekan | - | 6,261 | 942,034 | 4247793 #39 | First-Class Soldier |
| 7478 | 三木CC Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | - | 6,079 | 875,895 | 4247469 #72 | 2-Star Officer |
| 7479 | 日向 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Daminu | - | 3,718 | 380,656 | 4247375 #286 | First-Class Soldier |
| 7480 | ak3rrr Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | - | 3,817 | 355,103 | 4247213 #827 | Seventh-Class Soldier |
| 7481 | 您的選擇 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | - | 3,452 | - | 4246641 #945 | Eighth-Class Soldier |
| 7482 | 怨術 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Israphel | 拭雪 | 6,084 | 935,361 | 4246120 #35 | 4-Star Officer |
| 7483 | 莉洛 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | - | 5,797 | 912,528 | 4244330 #77 | 2-Star Officer |
| 7484 | 絲雨凝 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | Tyrant | 4,107 | 612,442 | 4244061 #517 | Fourth-Class Soldier |
| 7485 | Raques Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Luteros | 天族之翼 | 3,815 | 425,944 | 4242436 #50 | - |
| 7486 | 吵吵小口少 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | 水仙十字結社 | 6,076 | 914,408 | 4241934 #85 | - |
| 7487 | 任昱 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zikel | 天闕丨逐月 | 6,357 | 963,284 | 4241196 #40 | - |
| 7488 | Link丶 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,348 | 437,051 | 4241189 #72 | - |
| 7489 | 未竟 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 云巅逐光 | 3,695 | 403,304 | 4240786 #780 | Sixth-Class Soldier |
| 7490 | Artemis丶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 4,100 | 495,742 | 4240152 #1599 | Ninth-Class Soldier |
| 7491 | Eeiwha Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | - | 3,893 | 437,622 | 4239694 #509 | Fourth-Class Soldier |
| 7492 | 影禪 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 早不起晚不睡 | 3,625 | 493,721 | 4238350 #330 | Ninth-Class Soldier |
| 7493 | Yori Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | 遥光3 | 6,254 | 947,910 | 4238255 #101 | 1-Star Officer |
| 7494 | JunOP Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 一人成军 | 3,614 | 547,714 | 4238072 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 7495 | 沁芽水 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 水心记 | 4,762 | 650,331 | 4238067 #901 | Eighth-Class Soldier |
| 7496 | KHAN1119 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Daminu | Distracted | 3,373 | 413,441 | 4237663 #316 | Second-Class Soldier |
| 7497 | 我的宏比你快 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | Heaven | 5,650 | 685,821 | 4236028 #49 | 3-Star Officer |
| 7498 | pp2 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | - | 5,085 | 682,270 | 4235441 #701 | Sixth-Class Soldier |
| 7499 | 丶霸道 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 闪耀 | 4,278 | 531,096 | 4234594 #87 | - |
| 7500 | CJY Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 南天门 | 6,508 | 986,437 | 4233660 #110 | 1-Star Officer |













