Character Leaderboard
272077 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | TakiSenpai Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | - | 3,294 | 353,118 | 5612943 #227 | First-Class Soldier |
| 6052 | 灰坂凛 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 3,876 | 434,139 | 5612778 #512 | Fourth-Class Soldier |
| 6053 | 傑小弟 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 暈船小狗不回家 | 5,041 | 788,443 | 5612566 #307 | - |
| 6054 | ED Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 4,196 | 477,523 | 5612526 #51 | 3-Star Officer |
| 6055 | 破皮大師 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Bakarma | 洪门幼稚园 | 6,171 | 938,385 | 5611049 #87 | 2-Star Officer |
| 6056 | Fine法音 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 早睡早起 | 6,209 | 962,185 | 5609579 #306 | 4-Star Officer |
| 6057 | TaToey Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | - | 3,501 | - | 5609280 #657 | Fifth-Class Soldier |
| 6058 | ZigZaGk Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | - | 3,421 | 403,380 | 5606972 #707 | Sixth-Class Soldier |
| 6059 | 微笑傷人 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Tahavatha | 米拉詹特圣骑士 | 6,071 | 903,319 | 5603428 #16 | 5-Star Officer |
| 6060 | 晚風的溫柔 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | - | 4,059 | 373,138 | 5603306 #28 | 4-Star Officer |
| 6061 | 乂 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 史莱姆村庄 | 3,811 | 564,440 | 5600930 #550 | Fourth-Class Soldier |
| 6062 | 归海一刀 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 0 | - | 5600765 #87 | 2-Star Officer |
| 6063 | 好苦阿紅茶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 本色囡仔 | 3,811 | 401,927 | 5600480 #459 | Third-Class Soldier |
| 6064 | 狗児摇 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 殘骸生皮總司令 | 3,565 | 364,712 | 5599549 #310 | Second-Class Soldier |
| 6065 | 魔道達寶 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Yustiel | 聖天之暮 | 5,048 | 692,335 | 5598994 #48 | 3-Star Officer |
| 6066 | Arcic Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | - | 3,555 | 498,215 | 5598253 #737 | Sixth-Class Soldier |
| 6067 | 尐黃荳 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | - | 5,924 | 866,667 | 5597763 #29 | 4-Star Officer |
| 6068 | 艇仔粥 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | 掂过碌蔗 | 5,775 | 882,269 | 5592496 #23 | 4-Star Officer |
| 6069 | leon Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | Daisy | 4,270 | 560,662 | 5591144 #484 | Third-Class Soldier |
| 6070 | 宫鲟 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Odar | - | 4,040 | 375,391 | 5587980 #18 | 5-Star Officer |
| 6071 | 貝貝 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | FREEDEN | 12 | - | 5586830 #24 | 4-Star Officer |
| 6072 | Ant1century Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 养老院 | 3,982 | 468,643 | 5586732 #307 | Second-Class Soldier |
| 6073 | 小黃金uu Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Quai | 9等兵 | 3,819 | 371,091 | 5584706 #396 | Second-Class Soldier |
| 6074 | tutu Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | FearNone | 3,853 | 417,825 | 5584494 #458 | Third-Class Soldier |
| 6075 | 秋意ii Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zikel | - | 6,000 | 779,654 | 5583099 #51 | - |
| 6076 | FoxyGirly Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Hithanya | - | 5,489 | 680,742 | 5581459 #12 | 5-Star Officer |
| 6077 | 等我一下 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Nania | - | 5,549 | 801,975 | 5581119 #12 | - |
| 6078 | 天才小雾 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 咕咕咕 | 4,259 | 560,292 | 5580701 #823 | Seventh-Class Soldier |
| 6079 | 勤奋的小渊儿 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | GAME丶DREAM | 5,110 | 641,129 | 5580073 #739 | Sixth-Class Soldier |
| 6080 | CrystalKey Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 星澜 | 5,709 | 827,086 | 5579925 #58 | - |
| 6081 | Guytii Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | Affranchi | 4,142 | 492,030 | 5576282 #342 | Second-Class Soldier |
| 6082 | 裝糖糕手KK Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 6,268 | 940,124 | 5574771 #19 | 5-Star Officer |
| 6083 | lebao Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 从前有座灵剑山 | 4,410 | 577,715 | 5574395 #799 | Sixth-Class Soldier |
| 6084 | M1ng Lv. 45 · Asmodian | Templar | [TW]Ludra | 臻享 | 0 | - | 5573818 #100 | 2-Star Officer |
| 6085 | 漫天雪 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | - | 5,396 | 747,935 | 5573520 #70 | 3-Star Officer |
| 6086 | Clash Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | - | 4,152 | 471,287 | 5573449 #995 | Eighth-Class Soldier |
| 6087 | $mFA2qBYmv5w Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 優化旅團 | 17 | - | 5572566 #19 | 5-Star Officer |
| 6088 | $3nmFEw0aQNm Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Baba | 永恒之夜 | 17 | - | 5572068 #15 | - |
| 6089 | Zerit Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 新世界 | 3,601 | 549,944 | 5572068 #71 | - |
| 6090 | 钱难有 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | - | 3,377 | - | 5569398 #299 | First-Class Soldier |
| 6091 | 瓊稻穗宮源 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | GodLike | 3,097 | 486,920 | 5568233 #159 | - |
| 6092 | 雲雲 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Nezekan | - | 12 | - | 5568135 #85 | 2-Star Officer |
| 6093 | Swordman Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 臻享 | 5,688 | 733,164 | 5567784 #15 | 5-Star Officer |
| 6094 | 玄月 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | ikun | 4,063 | 508,624 | 5566262 #589 | Fourth-Class Soldier |
| 6095 | 유위근한 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Bakarma | Triumph | 341 | - | 5565748 #88 | 2-Star Officer |
| 6096 | 天道总司 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 涅槃 | 4,022 | 410,154 | 5561317 #97 | - |
| 6097 | 我强的可怕丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | Legends | 3,844 | 440,517 | 5559338 #540 | Fourth-Class Soldier |
| 6098 | OK Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 平芜尽处是春山 | 3,961 | 598,041 | 5558642 #503 | - |
| 6099 | Maww Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | - | 3,866 | 424,111 | 5558220 #754 | Sixth-Class Soldier |
| 6100 | 心慈手软王麻子 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 6,042 | 859,278 | 5557334 #67 | 3-Star Officer |













