Character Leaderboard
271306 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 風殺影 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | 聖天之耀 | 6,312 | 900,766 | 6299290 #31 | 4-Star Officer |
| 5602 | Calibro Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | - | 4,070 | 500,703 | 6299002 #357 | Second-Class Soldier |
| 5603 | 佛光普照你肛們 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Baba | - | 3,511 | - | 6295923 #249 | First-Class Soldier |
| 5604 | 塞萊絲特 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 戒掉睡覺的壞習慣 | 4,171 | 494,341 | 6295643 #381 | Second-Class Soldier |
| 5605 | loths Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Meslamtaeda | 小门小派 | 4,066 | 414,326 | 6294938 #280 | First-Class Soldier |
| 5606 | 嘻嘻 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 不如上古世纪好玩 | 3,731 | 398,344 | 6293423 #496 | Third-Class Soldier |
| 5607 | 鲨鱼辣兔 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 姐姐有點小钱 | 6,109 | 905,626 | 6292621 #96 | 2-Star Officer |
| 5608 | 绕指柔 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 2,437 | - | 6292012 #380 | Second-Class Soldier |
| 5609 | Shiiwa Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | 共济会 | 4,277 | 546,816 | 6291111 #25 | - |
| 5610 | 嘉露莲 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | MC | 4,284 | 567,386 | 6290392 #71 | - |
| 5611 | 听说劍来PVP进不去中层 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 保護之光 | 3,836 | 412,590 | 6288400 #564 | Fourth-Class Soldier |
| 5612 | 關 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | RelaxorChill | 6,104 | 787,654 | 6285957 #16 | 5-Star Officer |
| 5613 | 雪莹 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 江湖 | 5,904 | 950,132 | 6285937 #37 | - |
| 5614 | 洛羽 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | 阿斯佩尔丨锋 | 4,093 | 497,939 | 6282934 #307 | Second-Class Soldier |
| 5615 | Zealiss Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Bakarma | - | 3,043 | 336,164 | 6280522 #147 | 2-Star Officer |
| 5616 | 大惡夢 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 咩 | 5,828 | 686,904 | 6277567 #15 | 3-Star Officer |
| 5617 | 总有啥比想要祸害本宫𪚥 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 永恆之塔戰鬥團 | 6,411 | 956,705 | 6277061 #14 | 2-Star Officer |
| 5618 | 拉疯 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | - | 5,528 | 760,149 | 6276467 #17 | 5-Star Officer |
| 5619 | 无忌 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | - | 4,205 | 539,028 | 6272516 #384 | Second-Class Soldier |
| 5620 | 게걸음 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 蝕月 | 0 | - | 6269497 #65 | 3-Star Officer |
| 5621 | 亦无风雨亦无情 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 6,041 | 888,274 | 6269009 #18 | 5-Star Officer |
| 5622 | Dari Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Luteros | - | 5,081 | 565,977 | 6268752 #18 | 5-Star Officer |
| 5623 | 无敌丁丁强 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | DG龙盟丨牛子俱乐部 | 5,519 | 635,797 | 6267959 #113 | Sixth-Class Soldier |
| 5624 | 藍晴 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Ulgorn | - | 0 | - | 6265999 #95 | 2-Star Officer |
| 5625 | 曦禾 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 東宫长歌 | 5,828 | 710,777 | 6265500 #44 | - |
| 5626 | Kentt Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 貓之家 | 6,233 | 946,824 | 6265360 #10 | 5-Star Officer |
| 5627 | 紫衫 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,008 | 551,813 | 6264763 #420 | Third-Class Soldier |
| 5628 | 哈基K Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 梆梆不梆梆 | 5,960 | 903,292 | 6262201 #40 | 4-Star Officer |
| 5629 | 柔情似水丶 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 终焉 | 3,591 | 471,028 | 6261129 #68 | 3-Star Officer |
| 5630 | 난갓구름 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 6259798 #41 | - |
| 5631 | 栖野 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 浮光丨深渊 | 4,158 | 461,896 | 6259478 #98 | - |
| 5632 | 虾仁不眨眼 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 3,948 | 456,471 | 6259143 #235 | First-Class Soldier |
| 5633 | 把頭還我 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 納特哈拉骑士團 | 5,777 | 896,722 | 6258803 #23 | 4-Star Officer |
| 5634 | 萤火之歌 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Bakarma | 瑪卡巴卡 | 6,330 | 944,192 | 6257642 #71 | 2-Star Officer |
| 5635 | 无法无天丶 Lv. 45 · Asmodian | Sorcerer | [TW]Ludra | IMMORTALITY | 0 | - | 6257155 #86 | 2-Star Officer |
| 5636 | 顿顿要吃肉呀 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 大小姐駕到統統閃開 | 3,964 | 472,271 | 6254316 #462 | Third-Class Soldier |
| 5637 | 雪莲 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Hadala | 紫云轩 | 5,946 | 758,557 | 6251313 #2 | 3-Star Officer |
| 5638 | XYZ Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 3,638 | - | 6250263 #386 | Second-Class Soldier |
| 5639 | 桎梏 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | T丨M丨D | 6,004 | 882,343 | 6245146 #96 | 2-Star Officer |
| 5640 | ym3棍 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Kromede | - | 0 | - | 6243922 #88 | 2-Star Officer |
| 5641 | 风然 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Yustiel | - | 3,587 | 486,825 | 6243335 #384 | Second-Class Soldier |
| 5642 | 咻咻咻砰砰 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Munin | - | 2,697 | 345,319 | 6241811 #245 | First-Class Soldier |
| 5643 | 血剑魔尊 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 天地一家大爱盟 | 5,959 | 935,716 | 6240967 #475 | Third-Class Soldier |
| 5644 | 纯绿色 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 寒江月 | 5,507 | 705,092 | 6239211 #13 | Sixth-Class Soldier |
| 5645 | 佳佳飞 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | - | 5,857 | 903,074 | 6239007 #22 | 4-Star Officer |
| 5646 | 婉莹 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | - | 3,278 | 297,599 | 6238409 #357 | Second-Class Soldier |
| 5647 | 云中弓 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 戮天阁 | 4,244 | 548,078 | 6238037 #399 | Second-Class Soldier |
| 5648 | 陳冠希丶 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zikel | - | 5,818 | 846,502 | 6237297 #30 | 4-Star Officer |
| 5649 | 夜楓 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | 世外桃源 | 3,779 | 355,599 | 6236952 #525 | Fourth-Class Soldier |
| 5650 | 我刚才躲起来啦 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 你無敵了 | 6,148 | 745,684 | 6233221 #22 | 4-Star Officer |









