Character Leaderboard
271012 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 卡傑洛斯 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tahavatha | 記錄的地平線 | 5,647 | 817,761 | 6381525 #18 | 5-Star Officer |
| 5552 | 卡比獸 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | 遥光 | 5,999 | 931,128 | 6381219 #76 | - |
| 5553 | 戰神阿瑞斯 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Ariel | 卖分狗绝户 | 5,339 | 712,053 | 6381047 #181 | - |
| 5554 | 拳打南山敬老院丶 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ludra | - | 5,054 | 548,724 | 6379432 #84 | 2-Star Officer |
| 5555 | 丶Shy Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | ASGARD | 5,333 | 625,912 | 6377455 #7 | 2-Star Officer |
| 5556 | 尊 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | - | 4,077 | - | 6376196 #252 | First-Class Soldier |
| 5557 | Mudeup1 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | RONIN | 3,905 | 442,056 | 6372556 #367 | Second-Class Soldier |
| 5558 | katorea Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | - | 3,650 | - | 6369135 #544 | Fourth-Class Soldier |
| 5559 | 狸大師 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 東宫长歌 | 6,216 | 928,758 | 6368875 #42 | 3-Star Officer |
| 5560 | 远秋 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Luteros | 圣火喵喵教0v0 | 5,444 | 750,022 | 6367242 #236 | First-Class Soldier |
| 5561 | sherry Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 3,585 | - | 6367046 #708 | Sixth-Class Soldier |
| 5562 | 栀烟 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Ariel | 大厂 | 3,334 | 219,671 | 6366278 #186 | 1-Star Officer |
| 5563 | YynX Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | SWAT | 5,780 | 702,972 | 6364697 #34 | 4-Star Officer |
| 5564 | 名兇器 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | 斷線人生 | 4,455 | 550,321 | 6361392 #17 | - |
| 5565 | 深渊可拉敦 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | AAAAA | 4,282 | 480,177 | 6360525 #8 | - |
| 5566 | 高雄炮王 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Yustiel | fr | 3,272 | 309,323 | 6360515 #367 | Second-Class Soldier |
| 5567 | 简单最美 Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 0 | - | 6354065 #93 | 2-Star Officer |
| 5568 | Themoon丨 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | - | 4,155 | 383,894 | 6351945 #20 | 5-Star Officer |
| 5569 | 樂意大王 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | - | 3,890 | 420,214 | 6351826 #523 | Fourth-Class Soldier |
| 5570 | 观梨脆仔柿 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kochi | - | 5,134 | 664,231 | 6350028 #6 | General |
| 5571 | Cuky Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | OldGuard | 2,804 | 376,354 | 6349784 #201 | First-Class Soldier |
| 5572 | 诗 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 沧澜 | 3,928 | 494,476 | 6347903 #353 | Second-Class Soldier |
| 5573 | II Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Luteros | Nova | 5,159 | 693,599 | 6347468 #207 | First-Class Soldier |
| 5574 | 暴打鲜藤 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | - | 6,077 | 916,106 | 6342721 #17 | - |
| 5575 | Paihe Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 極夜 | 4,034 | 410,405 | 6342176 #566 | Fourth-Class Soldier |
| 5576 | 道祖 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | - | 5,015 | 609,535 | 6341948 #386 | Second-Class Soldier |
| 5577 | SANJYROO Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | - | 3,397 | 483,823 | 6339124 #232 | First-Class Soldier |
| 5578 | 花鳥風月 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | 反派Villain | 3,838 | - | 6338535 #488 | Third-Class Soldier |
| 5579 | 斯洛斯 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | - | 5,464 | 739,636 | 6336605 #15 | 5-Star Officer |
| 5580 | 天地唯诵我名 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | 暗部 | 5,730 | 693,879 | 6336077 #80 | 4-Star Officer |
| 5581 | 潮妞妞 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 援天 | 5,787 | 823,758 | 6335940 #19 | 5-Star Officer |
| 5582 | 散炮全飞铅挂玉米 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | - | 5,830 | 788,956 | 6331736 #26 | 4-Star Officer |
| 5583 | 急救包 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Azphel | 包包队 | 6,400 | 959,718 | 6329906 #19 | 1-Star Officer |
| 5584 | 高菲 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 錦鯉 | 4,642 | 624,757 | 6329780 #133 | - |
| 5585 | 超級霸殺爆泥 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | - | 5,451 | 654,676 | 6329437 #16 | 5-Star Officer |
| 5586 | 日之呼吸 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Ulgorn | - | 0 | - | 6325392 #94 | 2-Star Officer |
| 5587 | 吃俺老凥一耙 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | - | 3,540 | - | 6324190 #745 | Sixth-Class Soldier |
| 5588 | Blue丶H Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 羽 | 3,453 | - | 6324064 #370 | Second-Class Soldier |
| 5589 | 飞肥匪沸 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 臻享 | 5,717 | 673,388 | 6323481 #85 | 2-Star Officer |
| 5590 | 周子琪 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | 超平和Busters | 5,895 | 871,142 | 6322351 #524 | Fourth-Class Soldier |
| 5591 | 七七呀 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | - | 3,633 | 246,005 | 6319882 #244 | First-Class Soldier |
| 5592 | 軟糖吞食獸 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Triniel | TGT猎人 | 5,493 | 735,565 | 6317248 #10 | 5-Star Officer |
| 5593 | 无想 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 山河 | 4,597 | 512,940 | 6313725 #13 | - |
| 5594 | 給勺糖 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | - | 5,949 | 918,536 | 6311981 #49 | 3-Star Officer |
| 5595 | story Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 5,834 | 855,574 | 6307195 #34 | - |
| 5596 | nJane7 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | 暴力熊 | 5,903 | 921,929 | 6304525 #19 | 5-Star Officer |
| 5597 | Siggg Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | Alpaca | 3,972 | 484,334 | 6303162 #448 | Third-Class Soldier |
| 5598 | king无心 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | 锋 | 5,726 | 836,266 | 6302909 #43 | 3-Star Officer |
| 5599 | 卡穆 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 輸出全靠嘴 | 5,814 | 867,912 | 6300930 #141 | 1-Star Officer |
| 5600 | 玖拾玖 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Beritra | 轻舟 | 5,482 | 633,721 | 6299639 #17 | 5-Star Officer |










