Character Leaderboard
270357 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 沐梓丶 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | - | 6,163 | 912,501 | 6458404 #35 | 4-Star Officer |
| 5502 | 卡咔罗特 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | 朱雀门 | 5,524 | 692,740 | 6458014 #135 | Trainee |
| 5503 | Wcc Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | 天上天下 | 4,217 | 456,513 | 6457078 #7 | - |
| 5504 | 梨樂樂 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | ALL丶IN | 6,083 | 964,963 | 6454772 #42 | 3-Star Officer |
| 5505 | 冰上梅露露 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Ariel | - | 4,806 | 563,444 | 6453623 #2 | General |
| 5506 | 沒尾巴的兔 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | - | 4,322 | 534,970 | 6450982 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 5507 | 路 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 6,082 | 938,641 | 6450862 #16 | 5-Star Officer |
| 5508 | 三發攔壹發 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 大王驾到 | 6,357 | 937,215 | 6449058 #108 | 1-Star Officer |
| 5509 | 轩 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 恋雪 | 4,227 | 508,474 | 6448818 #344 | Second-Class Soldier |
| 5510 | 奥利维 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ulgorn | - | 5,755 | 844,303 | 6448736 #88 | 2-Star Officer |
| 5511 | 會算命的大公雞 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | - | 3,536 | 309,882 | 6448519 #429 | Third-Class Soldier |
| 5512 | 延遲高 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Kromede | - | 0 | - | 6446088 #85 | 2-Star Officer |
| 5513 | 星橙 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | 十步杀一人丶千里不留行 | 6,003 | 828,281 | 6442691 #10 | 5-Star Officer |
| 5514 | 生生不息的激蕩 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | 乘月问晚星 | 5,923 | 930,043 | 6441672 #116 | 4-Star Officer |
| 5515 | 可爱鼠 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 隱世 | 6,081 | 742,462 | 6440868 #86 | 2-Star Officer |
| 5516 | 我没有三毛 Lv. 45 · Asmodian | Sorcerer | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 0 | - | 6439944 #90 | 2-Star Officer |
| 5517 | 生锈剑 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | - | 4,927 | 640,543 | 6439935 #25 | 4-Star Officer |
| 5518 | DAESUNG Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | - | 3,402 | 424,435 | 6439007 #366 | Second-Class Soldier |
| 5519 | 沈浪 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | ZERG | 3,058 | 454,500 | 6438658 #85 | - |
| 5520 | 而我在雾里 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 星澜 | 6,148 | 948,351 | 6437207 #43 | 3-Star Officer |
| 5521 | 糕手星K Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 果园儿 | 4,324 | 541,239 | 6436862 #435 | Third-Class Soldier |
| 5522 | 卡爾蜜雯 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ulgorn | 姐姐有點小钱 | 5,873 | 887,554 | 6434271 #89 | 2-Star Officer |
| 5523 | Ultra Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 5,660 | 756,287 | 6432907 #31 | 4-Star Officer |
| 5524 | Roku Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Hithanya | 加速星 | 3,558 | 524,997 | 6430686 #255 | First-Class Soldier |
| 5525 | 风栖栖 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | BLACKPINK | 4,595 | 617,842 | 6430614 #582 | Fourth-Class Soldier |
| 5526 | 小貓摘星星 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 4,191 | 484,857 | 6425868 #87 | 2-Star Officer |
| 5527 | 能奶能打 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | 洪门幼稚园 | 6,185 | 921,055 | 6425443 #70 | 3-Star Officer |
| 5528 | 恶毒女配 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 还是太全面了 | 5,363 | 648,296 | 6425256 #80 | 2-Star Officer |
| 5529 | O多O多 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 5,532 | 636,607 | 6424282 #37 | 4-Star Officer |
| 5530 | 麻辣小聾瞎 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 5,057 | 556,014 | 6423377 #81 | 2-Star Officer |
| 5531 | 寒夜 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 霜 | 5,922 | 868,619 | 6422592 #118 | First-Class Soldier |
| 5532 | 茗花油煮 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 5,747 | 834,547 | 6422556 #90 | 2-Star Officer |
| 5533 | 须佐 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | 浮光丨深渊 | 3,542 | 390,431 | 6417126 #89 | Trainee |
| 5534 | 花開映雪 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | - | 5,718 | 783,529 | 6416102 #46 | 3-Star Officer |
| 5535 | MIMO Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | Ciallo | 6,285 | 955,082 | 6411823 #25 | 4-Star Officer |
| 5536 | 土豆的奇妙大冒险 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | - | 5,499 | 789,932 | 6410025 #82 | 2-Star Officer |
| 5537 | 明天睡不醒 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | 南天门 | 6,102 | 936,009 | 6408635 #21 | 4-Star Officer |
| 5538 | 间 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | 業火焚天 | 5,153 | 711,213 | 6406179 #30 | - |
| 5539 | 卢较瘦 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 流光溢彩 | 6,234 | 971,737 | 6403849 #256 | - |
| 5540 | 길치 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | 一人成军 | 834 | - | 6403337 #322 | Second-Class Soldier |
| 5541 | mywood Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | - | 5,030 | 626,598 | 6403282 #21 | 4-Star Officer |
| 5542 | 魔之戀 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 午夜酒吧 | 6,132 | 912,413 | 6399598 #11 | 2-Star Officer |
| 5543 | 奇妙小魚 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 南天门 | 6,143 | 912,053 | 6395419 #25 | 4-Star Officer |
| 5544 | 剑锋 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 極樂世界的榮耀 | 5,923 | 911,093 | 6395260 #215 | 1-Star Officer |
| 5545 | 女明星 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ulgorn | 合欢宗 | 5,884 | 841,803 | 6393412 #91 | 2-Star Officer |
| 5546 | 灰原 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Ludra | - | 0 | - | 6393092 #83 | 2-Star Officer |
| 5547 | 神之羽翼XP Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,163 | 486,593 | 6390868 #92 | 2-Star Officer |
| 5548 | 天神下凡 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 相思 | 3,612 | 507,278 | 6384333 #50 | 3-Star Officer |
| 5549 | 深藏Blue丶 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ulgorn | 和天下 | 3,905 | 463,571 | 6382618 #265 | First-Class Soldier |
| 5550 | 灰溜溜丶 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 闲谈莫论人非丶 | 6,232 | 951,759 | 6381637 #31 | Marshal |












