Character Leaderboard
48377 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 董卓 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 闇丶Umbra | 5,009 | 627,721 | 67042153 #3 | Marshal |
| 502 | 洛小花 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 一人成军 | 4,732 | 442,469 | 66941190 #3 | Marshal |
| 503 | 月亮 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 坐忘道 | 4,606 | 585,814 | 66909413 #6 | - |
| 504 | 林北泥野野 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tahavatha | 凯西内尔 | 4,322 | 531,747 | 66390228 #1 | 5-Star Officer |
| 505 | Electris Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | - | 5,552 | 569,598 | 66376969 #7 | 5-Star Officer |
| 506 | 西米特 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Siel | 恐怖牛牛 | 5,235 | 709,320 | 66356510 #2 | Commander |
| 507 | 菇凉你肥皂掉了 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 和你們有錢人拼了 | 4,118 | 502,973 | 66233222 #20 | - |
| 508 | 大黃毛 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | - | 3,018 | 219,590 | 66230411 #30 | General |
| 509 | 金閃閃 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | PLAC | 4,626 | 493,494 | 66214791 #1 | General |
| 510 | Faker Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | 技術不夠用錢去湊 | 4,094 | 499,544 | 66052634 #5 | 5-Star Officer |
| 511 | 天俊 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | 不打就去逛公園 | 4,723 | 579,498 | 66046314 #1 | Supreme Commander |
| 512 | 狗狗小项圈 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 4,975 | 570,242 | 66035101 #3 | Marshal |
| 513 | 胡萝卜 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | - | 4,324 | 507,946 | 65941166 #7 | 5-Star Officer |
| 514 | Borenn Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Quai | Viruszone | 4,199 | 471,530 | 65840764 #2 | - |
| 515 | 诺儿 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 4,244 | 514,801 | 65634617 #5 | - |
| 516 | 米旗 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Daminu | 楼兰l | 5,356 | 680,432 | 65624773 #2 | Commander |
| 517 | 阿破克列 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Odar | 六安 | 4,925 | 495,269 | 65614574 #4 | Marshal |
| 518 | 憨子 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,745 | 528,441 | 65592943 #39 | 4-Star Officer |
| 519 | 梦甜甜 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | - | 4,433 | 437,567 | 65511869 #31 | 4-Star Officer |
| 520 | 哈露 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | PVE玩家 | 5,006 | 598,401 | 65427527 #1 | Supreme Commander |
| 521 | 星阙 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Ariel | 尊天TOP | 4,922 | 510,685 | 65414730 #5 | General |
| 522 | 暮逸 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Israphel | 南天门 | 4,680 | 579,468 | 65368454 #4 | - |
| 523 | 加加v3v Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 隱世 | 4,819 | 607,035 | 65257316 #4 | Marshal |
| 524 | 冰心地瓜 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,743 | 577,056 | 65231679 #4 | Marshal |
| 525 | 惊鸿 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 4,896 | 621,302 | 65031745 #3 | Marshal |
| 526 | 喂了狗 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | 一人成军 | 4,907 | 642,266 | 64994358 #2 | Commander |
| 527 | 沒有弱點 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 雲上 | 4,498 | 458,727 | 64965133 #2 | Commander |
| 528 | 蛋哥 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Kochi | 柒月柒曰情 | 5,042 | 512,002 | 64941208 #1 | Supreme Commander |
| 529 | 翰翰 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | 東宫长歌 | 3,152 | 510,861 | 64811685 #3 | - |
| 530 | 火球书生 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | 华夏 | 4,455 | - | 64308709 #40 | 4-Star Officer |
| 531 | 萌莎曉 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,205 | 664,383 | 64140980 #2 | Commander |
| 532 | 简单洛水 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Triniel | 寶可夢 | 4,306 | 464,596 | 64058071 #1 | 4-Star Officer |
| 533 | 浮動空間 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | TGT猎人 | 4,973 | 599,761 | 63730285 #6 | General |
| 534 | 终出萧雪久是霜 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨白露 | 4,431 | 490,845 | 63542761 #2 | - |
| 535 | 折剑 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,938 | 624,836 | 63018463 #2 | Commander |
| 536 | noobseven Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 咩 | 4,289 | 453,452 | 62928825 #7 | 5-Star Officer |
| 537 | 牛嘿的左手 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Siel | cN | 5,216 | 675,039 | 62927329 #3 | Marshal |
| 538 | 夏靖 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | 人中之龍 | 4,605 | 580,637 | 62889567 #1 | - |
| 539 | 斩铁汪 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,777 | 529,380 | 62847433 #32 | 4-Star Officer |
| 540 | 丶鸡妈妈 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,803 | 418,811 | 62803585 #33 | 4-Star Officer |
| 541 | 千千晚星丶 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Phernos | 搗蛋鬼 | 4,238 | 434,338 | 62769715 #1 | - |
| 542 | 阿祖收手吧 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 4,669 | 531,277 | 62730313 #1 | 5-Star Officer |
| 543 | 民间艺术家 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 繁楼丶 | 5,098 | 604,411 | 62708588 #41 | 3-Star Officer |
| 544 | 千芊落 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tahavatha | 凯西内尔 | 4,415 | 542,598 | 62544831 #2 | - |
| 545 | 悠悠荡荡 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Munin | MoniKiller | 4,748 | 487,793 | 62367025 #4 | Marshal |
| 546 | 只殺不渡 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | 咕咕谷 | 4,283 | 478,085 | 62119268 #1 | - |
| 547 | cgg Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 围观群众 | 5,404 | 687,449 | 62042585 #7 | 5-Star Officer |
| 548 | 祝你兒孫滿唐 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Tahavatha | 终焉 | 4,531 | 466,982 | 61556432 #1 | Supreme Commander |
| 549 | 伽罗 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 金色苍穹 | 4,540 | 573,732 | 61469764 #6 | Marshal |
| 550 | 梦下 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,181 | 648,113 | 61346576 #4 | Marshal |








