Character Leaderboard
38 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 론다로우지 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 4,166 | - | 21313246 #18 | General |
| 2 | 나는개도물어 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Hithanya | 눈 | 3,749 | - | 9548367 #89 | 3-Star Officer |
| 3 | 흥개 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Kasaka | 눈 | 3,562 | - | 7640992 #158 | 1-Star Officer |
| 4 | 궁디맴매 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 눈 | 3,666 | - | 7405046 #176 | 1-Star Officer |
| 5 | 천주 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 눈 | 3,931 | - | 6520911 #211 | First-Class Soldier |
| 6 | 량아 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [KR]Kasaka | 눈 | 3,870 | - | 5450754 #130 | 2-Star Officer |
| 7 | 펜스 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Hithanya | 눈 | 3,539 | - | 5109299 #222 | First-Class Soldier |
| 8 | 미르 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 눈 | 3,743 | - | 4745946 #389 | Second-Class Soldier |
| 9 | 서리 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 눈 | 3,858 | - | 4505711 #437 | Third-Class Soldier |
| 10 | 호호해주는호법 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 눈 | 3,809 | - | 4499212 #526 | Fourth-Class Soldier |
| 11 | 하모링 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Hithanya | 눈 | 3,657 | - | 4452107 #172 | 1-Star Officer |
| 12 | 예능 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 3,693 | - | 3973048 #309 | Second-Class Soldier |
| 13 | 척키 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Hithanya | 눈 | 3,911 | - | 3871726 #528 | Fourth-Class Soldier |
| 14 | 물리쌤 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Kasaka | 눈 | 3,698 | - | 3858870 #431 | Third-Class Soldier |
| 15 | 미루봄 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 3,693 | - | 3835111 #435 | Third-Class Soldier |
| 16 | Healer Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 눈 | 3,466 | - | 3772820 #451 | Third-Class Soldier |
| 17 | 돌았냥 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 눈 | 3,582 | - | 3223012 #480 | Third-Class Soldier |
| 18 | 펩제 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | 눈 | 3,581 | - | 3068332 #510 | Fourth-Class Soldier |
| 19 | 남전 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Kasaka | 눈 | 3,963 | - | 3035427 #495 | Third-Class Soldier |
| 20 | 태진아 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 눈 | 3,481 | - | 2705369 #720 | Sixth-Class Soldier |
| 21 | 영면 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 3,687 | - | 2700730 #583 | Fourth-Class Soldier |
| 22 | 늦잠 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 눈 | 3,573 | - | 2573132 #761 | Sixth-Class Soldier |
| 23 | 이웃 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | 눈 | 3,713 | - | 2518009 #1173 | Ninth-Class Soldier |
| 24 | 메렁 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Hithanya | 눈 | 4,024 | - | 2449333 #540 | Fourth-Class Soldier |
| 25 | 보라링 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | 눈 | 3,628 | - | 2402399 #552 | Fourth-Class Soldier |
| 26 | 궁싱 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 3,797 | - | 2142689 #927 | Eighth-Class Soldier |
| 27 | 설 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Nemon | 눈 | 3,766 | - | 2047063 #1773 | Ninth-Class Soldier |
| 28 | 치유성입니다 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 눈 | 3,717 | - | 1964492 #1651 | Ninth-Class Soldier |
| 29 | melon Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 눈 | 3,685 | - | 1929408 #1263 | Ninth-Class Soldier |
| 30 | 설운도 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Kasaka | 눈 | 3,629 | - | 1869643 #1044 | Ninth-Class Soldier |
| 31 | 기침 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 눈 | 3,704 | - | 1567245 #1205 | Ninth-Class Soldier |
| 32 | 신성관 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Kasaka | 눈 | 3,562 | - | 1266722 #1722 | Ninth-Class Soldier |
| 33 | CHANEL Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 눈 | 3,368 | - | 1035421 #1785 | Ninth-Class Soldier |
| 34 | 해리코털 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Hithanya | 눈 | 3,749 | - | 1017725 #1634 | Ninth-Class Soldier |
| 35 | 우신 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 눈 | 0 | - | 0 | - |
| 36 | 느바성 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | 눈 | 0 | - | 0 | - |
| 37 | 올드패션드 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Hithanya | 눈 | 3,198 | - | 0 | - |
| 38 | 함연주 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 눈 | 0 | - | 0 | - |










