캐릭터 리더보드
237400 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 词不达意 Lv. 45 · Asmodian | 궁성 | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 0 | - | 11679393 #65 | 3-Star Officer |
| 3352 | 帕秋情 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 5,716 | 749,953 | 11675382 #43 | 3-Star Officer |
| 3353 | 拾光 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Azphel | 锋 | 4,755 | 443,165 | 11666364 #34 | - |
| 3354 | 护法Kiss Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,017 | 912,676 | 11662272 #18 | 1-Star Officer |
| 3355 | 福西西 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [TW]Meslamtaeda | 心动 | 6,033 | 904,030 | 11658536 #46 | 3-Star Officer |
| 3356 | ISetI Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [TW]Bakarma | - | 3,129 | - | 11654656 #60 | 4-Star Officer |
| 3357 | 無奈 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [TW]Zemurru | HERO | 5,652 | 677,963 | 11653272 #84 | 2-Star Officer |
| 3358 | Trojan緈 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Zemurru | HERO | 5,844 | 884,015 | 11644567 #85 | 2-Star Officer |
| 3359 | 不要碧莲 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Ulgorn | 皓月尊藏 | 6,233 | 908,465 | 11641659 #42 | 3-Star Officer |
| 3360 | 浪漫影 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [TW]Nemon | - | 5,591 | 659,628 | 11630872 #68 | 3-Star Officer |
| 3361 | 无雪 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Quai | - | 0 | - | 11628206 #65 | 3-Star Officer |
| 3362 | 云依 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 6,032 | 903,400 | 11625464 #72 | 2-Star Officer |
| 3363 | VIvi奥利弗 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [TW]Munin | 谈不拢就火拼 | 3,921 | 442,714 | 11616555 #74 | 2-Star Officer |
| 3364 | 夏姬八护 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [TW]Hadala | 赤霄 | 5,595 | 806,537 | 11607089 #67 | 3-Star Officer |
| 3365 | Cloud斯特莱夫 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [TW]Ariel | 圣子降临 | 4,213 | 504,669 | 11606124 #79 | 2-Star Officer |
| 3366 | Sannn Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Marchutan | 隱姓埋名的雞舍 | 5,984 | 879,223 | 11588300 #72 | 2-Star Officer |
| 3367 | 丶周一 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Nemon | 边疆 | 0 | - | 11584912 #69 | 3-Star Officer |
| 3368 | 比利捅屁屁 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Baba | 墨渊 | 4,097 | 445,967 | 11584191 #65 | 3-Star Officer |
| 3369 | 水墨青山 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [TW]Ulgorn | 姐姐有點小钱 | 5,727 | 621,755 | 11580627 #43 | 3-Star Officer |
| 3370 | MeoT0xic Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Baba | Vietcong | 5,066 | 583,510 | 11576777 #66 | 3-Star Officer |
| 3371 | 免洗宅 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Ariel | 我獨自升級 | 6,283 | 924,797 | 11574774 #80 | 2-Star Officer |
| 3372 | 你的问题 Lv. 45 · Asmodian | 검성 | [TW]Triniel | 寶可夢 | 0 | - | 11572639 #75 | 2-Star Officer |
| 3373 | 心碎小子 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [TW]Phernos | 丨HoGwaRts學院丨 | 0 | - | 11571664 #73 | 2-Star Officer |
| 3374 | 綾瀬桃 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Marchutan | 当哒当 | 4,433 | 565,459 | 11569894 #73 | 2-Star Officer |
| 3375 | 花朵朵丶 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [TW]Triniel | 扶摇 | 5,942 | 898,738 | 11569555 #11 | 2-Star Officer |
| 3376 | 祿存星 Lv. 45 · Asmodian | 궁성 | [TW]Triniel | - | 0 | - | 11568899 #77 | 2-Star Officer |
| 3377 | YaoU Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [TW]Zikel | 闪耀 | 5,992 | 874,748 | 11567876 #20 | 4-Star Officer |
| 3378 | 硬了 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 0 | - | 11561868 #74 | 2-Star Officer |
| 3379 | 朝朝辞暮丶 Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [TW]Nemon | 边疆 | 6,210 | 877,415 | 11558965 #8 | 3-Star Officer |
| 3380 | 西叽汪 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [TW]Nezekan | - | 0 | - | 11555076 #97 | 2-Star Officer |
| 3381 | DDDDDK Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Hithanya | - | 0 | - | 11554162 #64 | 3-Star Officer |
| 3382 | 黑皮妞小哥哥 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Beritra | 菜就多練 | 5,650 | 743,165 | 11552147 #66 | 3-Star Officer |
| 3383 | 咸豆浆 Lv. 45 · Elyos | 정령성 | [TW]Nania | 故里长安 | 0 | - | 11541362 #75 | 2-Star Officer |
| 3384 | 煙雨晚晴天 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [TW]Triniel | - | 4,424 | 559,527 | 11539803 #78 | 2-Star Officer |
| 3385 | 西瓜味的猫饼 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Tsenka | MENGXIN | 4,345 | 510,350 | 11535968 #86 | 3-Star Officer |
| 3386 | oiii Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [TW]Lumiel | - | 5,724 | 801,823 | 11535529 #13 | 5-Star Officer |
| 3387 | 小露深思 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [TW]Nemon | ACME | 5,825 | 819,085 | 11523619 #5 | 3-Star Officer |
| 3388 | 迷雾丶 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Marchutan | 龍 | 5,341 | 700,987 | 11520352 #39 | 4-Star Officer |
| 3389 | Megumi Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [TW]Tsenka | PLAC | 6,146 | 887,047 | 11518156 #27 | 4-Star Officer |
| 3390 | 丶绪 Lv. 45 · Elyos | 정령성 | [TW]Phernos | 霸凌 | 0 | - | 11517300 #75 | 2-Star Officer |
| 3391 | 我要原谅你们 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [TW]Kochi | - | 3,263 | 383,223 | 11515041 #64 | 4-Star Officer |
| 3392 | 米律玄師 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Ludra | 臻享 | 17 | - | 11514540 #44 | 3-Star Officer |
| 3393 | 陳楠 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [TW]Nania | 暗部 | 5,852 | 678,518 | 11513669 #15 | 5-Star Officer |
| 3394 | 吃我一棍 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [TW]Quai | 硬 | 3,225 | 413,563 | 11511284 #102 | 2-Star Officer |
| 3395 | 妖孽看剑 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Azphel | 阿斯佩尔丨锋 | 5,474 | 710,136 | 11487601 #71 | 3-Star Officer |
| 3396 | DaCapo Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Odar | 深渊行者 | 4,194 | 540,585 | 11485808 #62 | 3-Star Officer |
| 3397 | ToyotaLi Lv. 45 · Asmodian | 검성 | [TW]Zemurru | HERO | 0 | - | 11481465 #86 | 2-Star Officer |
| 3398 | 跳楼鸡 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 6,255 | 970,682 | 11477821 #6 | 2-Star Officer |
| 3399 | 楓夜 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [TW]Luteros | 無界 | 0 | - | 11477137 #67 | 3-Star Officer |
| 3400 | Miya Lv. 50 · Elyos | 살성 | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 4,698 | 600,795 | 11474696 #52 | 3-Star Officer |




