キャラクターランキング
415368 キャラクター
| # | キャラクター | クラス | サーバー | レギオン | GS | CP | Abyss | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | YanYan Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | - | 3,939 | 409,380 | 3026083 #769 | Sixth-Class Soldier |
| 9802 | 齊樂樂 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | - | 6,555 | 975,498 | 3026027 #57 | 3-Star Officer |
| 9803 | Jerrold丶 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Odar | 源啟 | 6,654 | 974,850 | 3025827 #35 | 3-Star Officer |
| 9804 | 真得劲儿 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Hithanya | - | 5,131 | 523,244 | 3025630 #25 | 3-Star Officer |
| 9805 | TOT Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | 無課玩家 | 6,247 | 929,265 | 3025629 #80 | - |
| 9806 | 天3水鬼 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 咸的淡疼 | 6,525 | 963,827 | 3025591 #28 | 大将 |
| 9807 | Hazzado Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Daminu | Unholy | 3,041 | - | 3025232 #435 | Third-Class Soldier |
| 9808 | 仑灵 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 天闕丨縱歌 | 3,357 | 603,694 | 3024482 #152 | - |
| 9809 | 提丰 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 你無敵了 | 6,220 | 951,079 | 3023833 #34 | - |
| 9810 | lem Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Odar | - | 3,487 | - | 3023704 #843 | Seventh-Class Soldier |
| 9811 | 曼曼 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | - | 6,519 | 992,013 | 3023548 #85 | 2-Star Officer |
| 9812 | 糯咪 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 6,252 | 810,068 | 3023453 #55 | - |
| 9813 | 暴走大魔王 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | - | 3,424 | - | 3023147 #982 | Eighth-Class Soldier |
| 9814 | 莎拉公主 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Tsenka | 相思 | 6,727 | 997,277 | 3022615 #28 | 3-Star Officer |
| 9815 | 是年年吖 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | - | 6,082 | 794,886 | 3022531 #83 | 2-Star Officer |
| 9816 | 射手星 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 复活星 | 4,193 | 461,606 | 3022284 #70 | 3-Star Officer |
| 9817 | 你想要来一根吗 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 烟草小区 | 4,196 | 522,747 | 3021975 #1419 | Ninth-Class Soldier |
| 9818 | 花楹 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | MysticTribe | 6,803 | 1,001,945 | 3021731 #15 | 3-Star Officer |
| 9819 | 风见幽香 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 理查德米勒 | 6,327 | 942,784 | 3021200 #535 | First-Class Soldier |
| 9820 | 薩摩耶 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | 極夜 | 4,151 | 477,055 | 3019958 #208 | - |
| 9821 | 立冬 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,729 | 1,012,279 | 3019740 #58 | 3-Star Officer |
| 9822 | 訓练宾 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 霧隱 | 3,812 | 408,681 | 3019681 #69 | - |
| 9823 | 秋夜雨寒 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | - | 3,273 | - | 3018434 #1903 | Ninth-Class Soldier |
| 9824 | 风临夜雪 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Nemon | - | 5,886 | 861,947 | 3018266 #10 | 3-Star Officer |
| 9825 | 扎果爱 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 共产党 | 3,302 | 258,778 | 3018132 #832 | Seventh-Class Soldier |
| 9826 | 保护幼崽 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | - | 6,212 | 919,314 | 3017665 #60 | 3-Star Officer |
| 9827 | Qaser Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | - | 4,654 | 536,978 | 3017374 #24 | 3-Star Officer |
| 9828 | LuckyWoW Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 全體起立 | 4,009 | 483,077 | 3015535 #296 | - |
| 9829 | 神帝宇 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 骑士堡 | 6,948 | 1,074,323 | 3015205 #37 | 3-Star Officer |
| 9830 | 不系 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 不羡仙 | 4,305 | - | 3014956 #748 | Sixth-Class Soldier |
| 9831 | NoNaiMenz Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | Russians | 2,834 | - | 3014842 #774 | Sixth-Class Soldier |
| 9832 | 上官影 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | 築夢 | 6,016 | 846,387 | 3014744 #49 | 3-Star Officer |
| 9833 | soul丶寻缘 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | - | 3,685 | 318,319 | 3014473 #1176 | Ninth-Class Soldier |
| 9834 | 少男治宮寒 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 猫饼工会 | 4,242 | 518,181 | 3014212 #990 | Eighth-Class Soldier |
| 9835 | 小狐丸丶 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | Relink | 4,679 | 702,698 | 3013371 #171 | - |
| 9836 | 猜情尋 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | - | 5,901 | 909,058 | 3013143 #198 | First-Class Soldier |
| 9837 | 松下听万籁 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Tsenka | 曼波曼波 | 5,576 | 815,106 | 3012243 #601 | 3-Star Officer |
| 9838 | 神宇肆 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | - | 4,050 | 429,893 | 3011855 #177 | First-Class Soldier |
| 9839 | 村里的男人 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Azphel | NewEra | 6,179 | 872,236 | 3010929 #66 | 3-Star Officer |
| 9840 | 王老師 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | 失落的方舟 | 5,801 | 813,313 | 3010358 #83 | 2-Star Officer |
| 9841 | 婧婧永远不亏 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Daminu | 符文大乱斗LOL | 5,823 | 873,506 | 3010302 #3 | 元帥 |
| 9842 | clover Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Yustiel | - | 3,806 | 334,561 | 3009815 #28 | 3-Star Officer |
| 9843 | RanYi綿綿 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | 平芜尽处是夏川 | 6,898 | 1,064,384 | 3009088 #51 | - |
| 9844 | Tcgs Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | - | 3,489 | - | 3008831 #776 | Sixth-Class Soldier |
| 9845 | 会打篮球的鸡 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | - | 6,579 | 992,903 | 3008470 #74 | 2-Star Officer |
| 9846 | FR Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | Resonantia | 3,705 | 420,243 | 3008408 #1523 | Ninth-Class Soldier |
| 9847 | 环环 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Meslamtaeda | 心动 | 5,708 | 885,477 | 3008326 #26 | 3-Star Officer |
| 9848 | 玉 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | - | 3,512 | 311,134 | 3008297 #74 | 2-Star Officer |
| 9849 | 孟加拉豬 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | FREEDEN | 6,764 | 972,367 | 3008118 #30 | 3-Star Officer |
| 9850 | Senjz Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kochi | - | 3,085 | - | 3007562 #514 | Fourth-Class Soldier |









