DPS TOP
⬇ Download DPS Meter| # | Player | Class | DPS | Damage | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hairin | 64.4 r 64.4h 0.2 | 2.9M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 🥈 | Solana1 | 6.1 r 6.1h 0.0 | 272K | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 🥉 | SorcererBR | 21.1 r 21.1 | 949K | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 4 | SorcererBR | 17.7 r 17.7 | 920K | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 5 | Hairin | 58.2 r 58.2h 0.1 | 3.0M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 6 | 大v | 2,085.2 r 1,846.0h 0.0 | 124.3M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 7 | 蜻蜓丶 | 1,578.7 r 1,446.0h 2.5 | 94.1M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 8 | 星沉夜海法渡凡尘 | 2,093.1 r 1,855.2 | 124.8M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 9 | Z大 | 1,300.0 r 1,147.4 | 77.5M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 10 | 星沉夜海法渡凡尘 | 2,656.3 r 2,468.0 | 81.1M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 11 | 蜻蜓丶 | 2,038.3 r 2,205.9h 0.1 | 62.2M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 12 | 大v | 2,299.0 r 2,126.7h 0.0 | 70.2M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 13 | Z大 | 2,206.8 r 2,062.3 | 67.4M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 14 | 蜻蜓丶 | 1,643.9 r 1,608.9h 0.1 | 70.9M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 15 | Z大 | 1,229.5 r 1,088.2 | 53.0M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 16 | 星沉夜海法渡凡尘 | 1,576.0 r 1,419.0 | 67.9M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 17 | 大v | 1,792.9 r 1,602.2h 0.0 | 77.3M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 18 | 为了未来 | 642.9 r 666.6h 25.9 | 33.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 19 | 快乐小跟班 | 819.4 r 683.7h 0.0 | 42.5M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 20 | xpzo | 556.3 r 872.9h 0.0 | 28.8M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 21 | 스카일러 | 255.5 r 229.5 | 53.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 22 | 나는누구야 | 164.6 r 154.1h 0.1 | 34.4M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 23 | 로오나 | 293.8 r 265.8h 0.1 | 61.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 24 | 카타나 | 178.5 r 159.5 | 37.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 25 | 快乐小跟班 | 793.1 r 609.8h 0.0 | 22.7M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 26 | 为了未来 | 640.4 r 669.9h 45.8 | 18.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 27 | 浅尝辄止 | 968.0 r 766.1h 0.2 | 27.6M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 28 | 猫尾草 | 877.4 r 677.6 | 25.1M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 29 | 나는누구야 | 205.1 r 192.9h 0.1 | 22.4M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 30 | 카타나 | 207.0 r 185.0 | 22.6M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 31 | 로오나 | 450.1 r 405.2h 0.0 | 49.2M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 32 | 로오나 | 499.4 r 444.7h 0.0 | 52.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 33 | 스카일러 | 286.2 r 256.0 | 30.0M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 34 | 카타나 | 174.1 r 155.5 | 18.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 35 | 나는누구야 | 195.7 r 182.0h 0.1 | 20.5M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 36 | xpzo | 543.8 r 936.9h 0.0 | 18.6M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 37 | 猫尾草 | 1,040.0 r 790.3 | 29.7M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 38 | xpzo | 633.8 r 1,185.7h 0.0 | 18.1M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 39 | 猫尾草 | 826.6 r 676.3 | 38.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 40 | 浅尝辄止 | 889.9 r 745.0h 0.1 | 41.2M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 41 | Balrog | 447.6 r 447.6 | 14.8M | T7 | Sep 17, 2026 | |
| 42 | 나어디있게 | 229.4 r 205.2h 0.0 | 49.9M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 43 | zazaaa | 441.4 r 387.1h 0.0 | 40.7M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 44 | 白依依 | 1,463.2 r 1,292.7 | 134.8M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 45 | 穿背带裤打篮球练习两年半 | 503.0 r 809.7h 5.4 | 46.4M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 46 | 瓦派大叔 | 1,099.0 r 1,064.3 | 101.3M | T3 | Sep 17, 2026 | |
| 47 | Rx | 149.4 r 280.0h 6.7 | 14.7M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 48 | 나어디있게 | 354.8 r 317.1h 0.0 | 35.0M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 49 | 스카일러 | 307.3 r 274.2 | 30.3M | T2 | Sep 17, 2026 | |
| 50 | 사과젤리사과 | 377.1 r 339.0h 0.4 | 37.2M | T2 | Sep 17, 2026 |
1 / 8699