DPS TOP
⬇ Download DPS Meter| # | Player | Class | Boss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ssdd | 51.4 r 51.4h 0.1 | 1.7M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 🥈 | Aya2 | 27.9 r 18.0h 0.3 | 1.8M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 🥉 | PocketHealz | 23.2 r 27.8h 4.9 | 1.5M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 4 | Fantaa | 38.4 r 26.4 | 2.4M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 5 | MainDragon | 25.6 r 27.7h 0.1 | 1.6M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 6 | Esko | 33.2 r 48.2h 1.8 | 2.1M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 7 | Madfie | 21.9 r 18.9 | 768K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 8 | Peacky | 18.2 r 23.3h 1.3 | 638K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 9 | PikameeDayo | 62.5 r 60.3 | 2.2M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 10 | Zuzzi | 80.4 r 52.0 | 1.4M | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 11 | RockSolid | 32.6 r 64.1 | 555K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 12 | Micra | 13.8 r 25.9h 2.1 | 235K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 13 | Freakshow | 42.5 h 0.0 | 722K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 14 | MORIARTY | 114.9 r 114.9 | 2.4M | T10 | Nov 3, 2026 | |
| 15 | Ellezeah | 24.2 r 37.1h 0.4 | 2.2M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 16 | Ashine | 22.1 r 21.3h 1.9 | 2.0M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 17 | 마 | 29.4 r 22.1 | 2.7M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 18 | LaxuS | 10.0 r 10.5 | 911K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 19 | melina | 22.3 r 16.9h 0.1 | 2.0M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 20 | りりー | 40.2 r 29.3 | 2.6M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 21 | ぱぺこ | 55.0 r 46.8h 0.0 | 3.6M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 22 | Nekoko | 16.5 r 45.7h 3.3 | 1.1M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 23 | なめちゃん | 19.6 r 17.2h 1.6 | 1.3M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 24 | らうら | 31.7 r 24.1 | 2.1M | T4 | Nov 3, 2026 | |
| 25 | SheenaRingo | 13.9 r 10.8 | 958K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 26 | ヴォカルマ | 33.2 r 37.6 | 2.3M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 27 | PrimoNoir | 17.1 r 13.5 | 1.2M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 28 | Sakuraha | 15.7 r 18.0h 1.0 | 1.1M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 29 | Skyyyyyy | 20.5 r 34.4 | 929K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 30 | TikTok | 19.3 r 14.0 | 874K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 31 | LuKiNa | 11.8 r 18.2h 0.9 | 534K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 32 | Sorg | 20.1 r 15.2h 0.1 | 913K | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 33 | YoAo | 49.5 r 39.4h 0.0 | 2.2M | T1 | Nov 3, 2026 | |
| 34 | BeerQueen | 20.0 r 16.8 | 1.0M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 35 | 宋冠軒 | 49.9 r 52.3h 0.5 | 4.8M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 36 | oDeee | 62.4 r 88.0h 0.1 | 6.0M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 37 | ぽち | 55.2 r 39.7h 0.0 | 5.3M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 38 | JongJaYedz | 45.7 r 33.2 | 4.4M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 39 | N0zhik | 88.0 r 135.6h 1.2 | 4.6M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 40 | Saymantor | 74.7 r 50.2h 0.0 | 3.9M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 41 | IDeath | 118.1 r 83.2h 0.1 | 6.2M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 42 | Konndi | 71.7 r 73.7h 0.0 | 3.8M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 43 | Clericssa | 36.9 r 46.8h 4.6 | 1.9M | T3 | Nov 3, 2026 | |
| 44 | azulachaya | 9.3 r 7.8 | 833K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 45 | 呵溜跟 | 10.5 r 8.5h 0.0 | 935K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 46 | Stary | 12.1 r 10.1 | 1.1M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 47 | JiggishPlays | 13.1 r 10.7 | 1.2M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 48 | Metalorie | 14.1 r 22.0h 1.0 | 1.3M | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 49 | Lumin | 8.0 r 19.2h 0.4 | 447K | T2 | Nov 3, 2026 | |
| 50 | EssCanor | 13.2 r 10.9h 0.1 | 737K | T2 | Nov 3, 2026 |
1 / 36928
ボスとダンジョンのランキング
遭遇戦の統計、メカニクス、DPSアドバイス。GlobalとKR/TWは別々のランキングです。
- Draupnir · T1 — DPSランキング · Global
- Draupnir · T2 — DPSランキング · Global
- Draupnir · T3 — DPSランキング · Global
- Ferocious Horn Den · T1 — DPSランキング · Global
- Ferocious Horn Den · T2 — DPSランキング · Global
- Fire Temple · T1 — DPSランキング · Global
- Fire Temple · T2 — DPSランキング · Global
- Krao Cave · T1 — DPSランキング · Global
- Krao Cave · T2 — DPSランキング · Global
- Krao Cave · T3 — DPSランキング · Global
- Urugugu Canyon · T1 — DPSランキング · Global
- Urugugu Canyon · T2 — DPSランキング · Global
- Urugugu Canyon · T3 — DPSランキング · Global
- Vakron Sky Island · T1 — DPSランキング · Global
- Vakron Sky Island · T2 — DPSランキング · Global
- Vakron Sky Island · T3 — DPSランキング · Global
- Draupnir · T1/T2 — DPSランキング · KR/TW
- Draupnir · T2/T3 — DPSランキング · KR/TW
- Draupnir · T3/T4 — DPSランキング · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T1 — DPSランキング · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T2 — DPSランキング · KR/TW
- Ferocious Horn Den · T3 — DPSランキング · KR/TW
- Fire Temple · T1/T4 — DPSランキング · KR/TW
- Fire Temple · T2 — DPSランキング · KR/TW
- Fire Temple · T3 — DPSランキング · KR/TW
- Krao Cave · T1 — DPSランキング · KR/TW
- Krao Cave · T2/T3/T5 — DPSランキング · KR/TW
- Krao Cave · T3/T4 — DPSランキング · KR/TW
- Urugugu Canyon · T1 — DPSランキング · KR/TW
- Urugugu Canyon · T2 — DPSランキング · KR/TW
- Urugugu Canyon · T3 — DPSランキング · KR/TW
- Vakron Sky Island · T1 — DPSランキング · KR/TW
- Vakron Sky Island · T2 — DPSランキング · KR/TW
- Vakron Sky Island · T3 — DPSランキング · KR/TW
- Vakron Sky Island · T4 — DPSランキング · KR/TW