キャラクターランキング
415165 キャラクター
| # | キャラクター | クラス | サーバー | レギオン | GS | CP | Abyss | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9651 | 小伞 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | - | 2,102 | 173,798 | 3084961 #744 | Sixth-Class Soldier |
| 9652 | Enan9 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 边疆 | 5,462 | 758,635 | 3084609 #23 | 3-Star Officer |
| 9653 | 叉燒包 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,227 | 449,332 | 3084368 #7 | 5-Star Officer |
| 9654 | 谢小莔 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 深渊之王 | 6,744 | 974,125 | 3084299 #82 | 5-Star Officer |
| 9655 | Alunx Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | - | 5,873 | 866,227 | 3083796 #103 | 1-Star Officer |
| 9656 | 萩丶 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 明镜止水 | 4,923 | 682,963 | 3083752 #1971 | Ninth-Class Soldier |
| 9657 | 梨涡 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 高手 | 3,780 | 424,736 | 3083406 #59 | - |
| 9658 | 夜夜 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Baba | 墨渊 | 4,073 | 460,563 | 3082562 #728 | Sixth-Class Soldier |
| 9659 | 北京奶粉之王张梦然少爷 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Phernos | 那咋了 | 4,445 | 527,611 | 3082191 #660 | Fifth-Class Soldier |
| 9660 | Xamon Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | GHOST | 4,676 | 487,153 | 3082170 #784 | Trainee |
| 9661 | 璃淵 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 菜就多練 | 5,998 | 687,041 | 3082029 #75 | - |
| 9662 | 爱会消失吗 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Vaizel | 星月 | 3,751 | 433,010 | 3081914 #1187 | Ninth-Class Soldier |
| 9663 | 猶豫就會敗北 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | - | 3,983 | 491,837 | 3081754 #1738 | Ninth-Class Soldier |
| 9664 | wans Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 摩可可 | 3,801 | 399,003 | 3081356 #1418 | Ninth-Class Soldier |
| 9665 | 旗木卡卡北 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Beritra | - | 3,685 | 340,435 | 3081351 #1081 | Ninth-Class Soldier |
| 9666 | 芝士可乐 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Baba | 永恒之夜 | 5,105 | 705,558 | 3081349 #61 | 3-Star Officer |
| 9667 | 弧光丶N Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 代号丶守护 | 4,490 | 566,818 | 3080772 #1163 | Ninth-Class Soldier |
| 9668 | 无敌小麦 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 5,489 | 691,337 | 3080470 #224 | Second-Class Soldier |
| 9669 | 因帅而亡 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | - | 6,316 | 906,656 | 3079880 #126 | 1-Star Officer |
| 9670 | 苓亦 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Nemon | - | 5,634 | 800,424 | 3079650 #18 | 3-Star Officer |
| 9671 | 拘灵遣将 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | 遥光3 | 6,480 | 911,836 | 3078213 #56 | 1-Star Officer |
| 9672 | 天彩 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 甜甜花草動物園 | 4,105 | 494,958 | 3077861 #1333 | Ninth-Class Soldier |
| 9673 | Ab Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Hithanya | 咩 | 6,117 | 726,187 | 3077749 #10 | 3-Star Officer |
| 9674 | 小米南瓜梓 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | Cyan | 6,213 | 884,780 | 3077574 #898 | Trainee |
| 9675 | ChaChing Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | eDEN | 6,033 | 909,436 | 3077363 #173 | First-Class Soldier |
| 9676 | 百色奶花 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Beritra | 不當三蛙好多年 | 3,761 | 411,829 | 3077181 #1035 | Ninth-Class Soldier |
| 9677 | Hazard Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | Conquistador | 5,948 | 926,831 | 3077177 #50 | - |
| 9678 | RISEHUB Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | - | 785 | - | 3076811 #387 | Second-Class Soldier |
| 9679 | 靇 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | 我獨自升級 | 5,366 | 737,082 | 3076582 #793 | Sixth-Class Soldier |
| 9680 | 平風造雨四無君 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Luteros | 点一根 | 2,845 | 392,815 | 3076452 #775 | Sixth-Class Soldier |
| 9681 | 鸡er一硬要你命 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ereshkigal | - | 6,359 | 845,317 | 3076040 #44 | 3-Star Officer |
| 9682 | 不知秋的大公雞 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 脾氣暴躁的雞舍 | 3,860 | 430,982 | 3075863 #1399 | Ninth-Class Soldier |
| 9683 | dehors Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | - | 6,412 | 840,781 | 3072426 #86 | - |
| 9684 | 崔楓肌 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Azphel | - | 6,748 | 955,669 | 3072124 #64 | 3-Star Officer |
| 9685 | 法式电动棒 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | 遥光 | 6,412 | 940,913 | 3072062 #583 | 2-Star Officer |
| 9686 | 石狮姜母鸭 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | 浮光丨散仙 | 4,246 | 503,045 | 3069716 #139 | - |
| 9687 | 斐杨 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,385 | 966,727 | 3068241 #56 | 3-Star Officer |
| 9688 | 伊娃 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | SWAT | 4,728 | 484,394 | 3068237 #59 | 大将 |
| 9689 | 弓星大人 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 貓之家 | 4,547 | 690,611 | 3067981 #11 | - |
| 9690 | 陸晴晞 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Odar | - | 3,563 | - | 3067665 #786 | Sixth-Class Soldier |
| 9691 | 志平少校 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChinaII | 5,379 | 780,024 | 3067444 #85 | 2-Star Officer |
| 9692 | 大兔 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 5,787 | 780,104 | 3067406 #78 | 2-Star Officer |
| 9693 | ZenZei Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | - | 2,969 | - | 3066832 #1590 | Ninth-Class Soldier |
| 9694 | 幼稚 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Yustiel | - | 3,214 | 272,269 | 3066577 #1326 | Ninth-Class Soldier |
| 9695 | KSL狱天 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Aria | 6,419 | 753,144 | 3066218 #20 | 4-Star Officer |
| 9696 | 傑澄 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Ariel | - | 3,104 | - | 3065839 #717 | Sixth-Class Soldier |
| 9697 | 護心 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 守望汪汪隊 | 3,690 | 337,240 | 3065828 #973 | Eighth-Class Soldier |
| 9698 | 打車菒 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 3,319 | 294,847 | 3065676 #680 | Fifth-Class Soldier |
| 9699 | YuyuyQAQ Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | - | 3,687 | 390,111 | 3065096 #1022 | Ninth-Class Soldier |
| 9700 | 未归 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | - | 3,554 | 308,491 | 3064621 #1628 | Ninth-Class Soldier |













