キャラクターランキング
411446 キャラクター
| # | キャラクター | クラス | サーバー | レギオン | GS | CP | Abyss | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 白白酱 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 3,172 | 514,027 | 3106794 #75 | - |
| 9602 | 笨吖頭 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 呆萌町 | 5,248 | 551,205 | 3106653 #68 | 3-Star Officer |
| 9603 | 混就完事 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 塔喵茶话会 | 3,640 | 539,292 | 3105623 #854 | Seventh-Class Soldier |
| 9604 | BlackSaber Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | - | 2,514 | - | 3104850 #985 | Eighth-Class Soldier |
| 9605 | 狠 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | 魔 | 5,849 | 673,722 | 3104544 #1 | First-Class Soldier |
| 9606 | 菠萝凸凸 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 吉伊卡哇 | 4,047 | 452,895 | 3104322 #1501 | Ninth-Class Soldier |
| 9607 | 黑色系 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 神域聖殿 | 5,468 | 845,315 | 3104043 #64 | 3-Star Officer |
| 9608 | Minnju Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Daminu | Unholy | 3,808 | 409,815 | 3103680 #418 | Third-Class Soldier |
| 9609 | 城北舟舟 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | 龙隐 | 6,136 | 894,510 | 3103153 #39 | - |
| 9610 | 满地打滚丶 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | - | 5,800 | 886,657 | 3102651 #37 | 3-Star Officer |
| 9611 | 扇镖 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 3,742 | 392,203 | 3102417 #203 | Second-Class Soldier |
| 9612 | 雅俗共賞丶 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | - | 5,615 | 759,839 | 3102070 #67 | 3-Star Officer |
| 9613 | Eag1e Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | Onetap | 6,171 | 919,539 | 3101154 #65 | 3-Star Officer |
| 9614 | 妖精丶克蕾雅 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | - | 4,124 | 498,711 | 3099958 #1402 | Ninth-Class Soldier |
| 9615 | 卡布達 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | - | 3,738 | - | 3099893 #969 | Eighth-Class Soldier |
| 9616 | 寻雨濛濛丶 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | 幽丶浮 | 6,497 | 916,563 | 3099670 #42 | 3-Star Officer |
| 9617 | 月森叶子 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 咕咕鸽子窝 | 5,610 | 774,752 | 3099519 #1403 | Ninth-Class Soldier |
| 9618 | 帝爺公 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 莉莉絲 | 4,044 | 468,396 | 3099006 #785 | Sixth-Class Soldier |
| 9619 | 遺忘的精靈星 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kochi | 荒 | 3,590 | - | 3097910 #508 | Fourth-Class Soldier |
| 9620 | 琴宿 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Quai | - | 6,197 | 905,363 | 3097430 #38 | 3-Star Officer |
| 9621 | 乙羽希娅里 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Vaizel | - | 6,323 | 901,728 | 3097079 #33 | 3-Star Officer |
| 9622 | 楚天霸 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 暗域聖殿 | 3,800 | - | 3097000 #974 | Eighth-Class Soldier |
| 9623 | 偏爱 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 雁昭门 | 3,850 | 376,618 | 3096847 #219 | Second-Class Soldier |
| 9624 | dist Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,160 | 924,008 | 3096447 #53 | 3-Star Officer |
| 9625 | 辣姜鴿 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 绿色玩家 | 6,309 | 789,231 | 3096139 #31 | 4-Star Officer |
| 9626 | 偏信方寸 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Ariel | - | 6,191 | 890,762 | 3095681 #40 | 3-Star Officer |
| 9627 | 搞怼哥 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒曰情 | 5,987 | 921,873 | 3095405 #39 | 2-Star Officer |
| 9628 | 史提芬周 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 一人成军 | 3,935 | 411,506 | 3094562 #827 | Seventh-Class Soldier |
| 9629 | 五郎八卦棍 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 午爷的意志 | 3,579 | 355,564 | 3094459 #723 | Sixth-Class Soldier |
| 9630 | 大斜 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | iKun俱樂部寳島分部 | 3,916 | 467,509 | 3094285 #2098 | Ninth-Class Soldier |
| 9631 | 華山論劍 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | 遥光7 | 6,800 | 1,035,256 | 3093274 #1516 | 大将 |
| 9632 | 粥粥呀 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 合欢宗 | 4,181 | 520,225 | 3093265 #735 | Sixth-Class Soldier |
| 9633 | 闪耀的 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | - | 4,082 | 616,671 | 3092155 #953 | Eighth-Class Soldier |
| 9634 | 早餐一块七 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Ariel | - | 6,225 | 946,439 | 3091209 #135 | 1-Star Officer |
| 9635 | 刘指导z丶 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | - | 5,532 | 723,223 | 3091177 #51 | 3-Star Officer |
| 9636 | 他说屁股大好生娃 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | - | 5,582 | 754,780 | 3091147 #55 | 3-Star Officer |
| 9637 | 雾非雾 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 绝世风华 | 3,906 | 437,785 | 3089966 #2003 | Ninth-Class Soldier |
| 9638 | 神曼波 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | - | 3,350 | - | 3089754 #770 | Sixth-Class Soldier |
| 9639 | 小奶龙和拉布布 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | 巡邏兵團 | 3,137 | 272,007 | 3089485 #957 | Eighth-Class Soldier |
| 9640 | 暖丶 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 江花边月笑平生 | 3,871 | 446,444 | 3089410 #1440 | Ninth-Class Soldier |
| 9641 | RTLIN Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 午夜酒吧 | 3,678 | 514,839 | 3089339 #44 | - |
| 9642 | 暖咕包 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Vaizel | 做彼此的天使 | 3,978 | 485,682 | 3088913 #1157 | Ninth-Class Soldier |
| 9643 | MUMO Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | - | 2,832 | 144,285 | 3088784 #667 | Fifth-Class Soldier |
| 9644 | icef1oe2 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | - | 5,912 | 775,368 | 3087740 #57 | 3-Star Officer |
| 9645 | 无边主 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Tahavatha | 我們有心結 | 6,227 | 734,388 | 3087190 #25 | 3-Star Officer |
| 9646 | O Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 異鄉人 | 3,842 | 463,308 | 3086929 #767 | Sixth-Class Soldier |
| 9647 | 小硬氣丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | - | 4,345 | 524,956 | 3086537 #1404 | Ninth-Class Soldier |
| 9648 | 郑耀先 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Beritra | - | 5,465 | 751,568 | 3086274 #32 | 3-Star Officer |
| 9649 | 天堂制造 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 大陆酒馆 | 6,337 | 825,680 | 3085368 #121 | - |
| 9650 | GL Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 遥光6 | 3,055 | 446,268 | 3085029 #93 | - |













