キャラクターランキング
411445 キャラクター
| # | キャラクター | クラス | サーバー | レギオン | GS | CP | Abyss | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9551 | 贫僧夜袭寡妇村 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | - | 3,812 | - | 3126507 #693 | Fifth-Class Soldier |
| 9552 | 鹰眼儿 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | - | 2,856 | 407,044 | 3126074 #1390 | Ninth-Class Soldier |
| 9553 | 凡塵落葉 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | - | 5,522 | 648,353 | 3126064 #80 | 2-Star Officer |
| 9554 | 猫线帽 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | 幻想鄉 | 5,953 | 840,514 | 3125946 #1914 | Ninth-Class Soldier |
| 9555 | iloveyouhong Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Bakarma | - | 2,354 | - | 3125197 #389 | Second-Class Soldier |
| 9556 | Music Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 春日部防卫队 | 3,962 | 450,852 | 3124857 #1054 | Ninth-Class Soldier |
| 9557 | 老登快把护法焚诀交出来 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 时空回响 | 5,774 | 841,325 | 3124570 #1243 | Ninth-Class Soldier |
| 9558 | 偷尼 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | SiginaBoys | 5,987 | 936,108 | 3123711 #270 | Second-Class Soldier |
| 9559 | 幼稚园大班首富 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 九霄凌云 | 4,110 | 444,895 | 3123078 #110 | - |
| 9560 | 詠蘅嘚鈊 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kasaka | 獵魔人 | 5,702 | 673,202 | 3122523 #153 | First-Class Soldier |
| 9561 | 白鹤年 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | - | 2,792 | 166,044 | 3120967 #920 | Eighth-Class Soldier |
| 9562 | 无情后妈 Lv. 48 · Elyos | Cleric | [TW]Kasaka | 对魔特别行动部 | 4,613 | 528,469 | 3120561 #315 | - |
| 9563 | 十指連彈 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Beritra | - | 4,007 | 305,975 | 3120508 #68 | 3-Star Officer |
| 9564 | 懶蛋蛋 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 理查德咪勒 | 3,229 | 353,488 | 3120098 #1691 | Ninth-Class Soldier |
| 9565 | 皇书书丶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 班德爾城 | 3,033 | - | 3119706 #694 | Fifth-Class Soldier |
| 9566 | 心有半亩花田 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | - | 5,862 | 838,065 | 3119310 #48 | 3-Star Officer |
| 9567 | 魔魔导士 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 绝世风华 | 4,086 | 533,755 | 3118945 #2008 | Ninth-Class Soldier |
| 9568 | 蓅哖 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | - | 5,156 | 569,685 | 3118339 #156 | First-Class Soldier |
| 9569 | 搗麻糬的兔 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 2,990 | 517,346 | 3118176 #36 | - |
| 9570 | 小鬼廆 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Ariel | - | 4,117 | 396,578 | 3117769 #79 | 2-Star Officer |
| 9571 | zongsa Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 2,922 | 206,016 | 3117334 #1330 | Ninth-Class Soldier |
| 9572 | 彼岸牛 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 浪跡天涯 | 6,147 | 795,433 | 3116837 #87 | 2-Star Officer |
| 9573 | domhee666 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | 47 | 2,583 | - | 3116369 #1468 | Ninth-Class Soldier |
| 9574 | 玖月丶 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Hithanya | - | 4,096 | 373,871 | 3116008 #114 | 1-Star Officer |
| 9575 | 隔壁的来瞧瞧 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 宇宙和音 | 2,736 | - | 3115362 #788 | Sixth-Class Soldier |
| 9576 | 卡比兽 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 玲珑骰子 | 6,823 | 1,039,105 | 3115124 #84 | 2-Star Officer |
| 9577 | 香香软软小蛋糕 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | - | 4,065 | 506,806 | 3115083 #839 | Seventh-Class Soldier |
| 9578 | woodCXZ Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | Rebels | 6,527 | 958,932 | 3114440 #22 | 3-Star Officer |
| 9579 | 霜雪霾 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 獵魔人 | 6,502 | 958,043 | 3114215 #84 | 2-Star Officer |
| 9580 | SkyAbove Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Ariel | Ghibli | 5,876 | 874,886 | 3114116 #24 | 3-Star Officer |
| 9581 | Zeromod Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Munin | 天官赐福 | 3,655 | 560,426 | 3113465 #349 | Fourth-Class Soldier |
| 9582 | 福建弓 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | DoYouKnowKKB | 4,140 | 467,299 | 3112798 #147 | - |
| 9583 | Fackshot Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Baba | FAKERS | 3,209 | 340,998 | 3112666 #714 | Sixth-Class Soldier |
| 9584 | 犯法QAQ Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Luteros | 相思 | 6,688 | 1,036,951 | 3112583 #147 | 4-Star Officer |
| 9585 | 兽 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | Nova | 4,311 | 500,074 | 3112369 #131 | - |
| 9586 | 歐陽盆栽 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | - | 3,927 | 446,968 | 3111594 #1978 | Ninth-Class Soldier |
| 9587 | 墨铭一坼 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 骑士堡 | 4,259 | 561,280 | 3111563 #27 | - |
| 9588 | MoonPanda Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Bakarma | iddQd | 3,100 | 382,826 | 3111552 #396 | Second-Class Soldier |
| 9589 | 欧哒哒 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Daminu | - | 5,268 | 674,118 | 3111426 #74 | 2-Star Officer |
| 9590 | S丶 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Israphel | 噩夢 | 4,165 | 483,564 | 3111413 #1761 | Ninth-Class Soldier |
| 9591 | 珍珠鮮奶綠 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | - | 3,367 | - | 3111224 #1928 | Ninth-Class Soldier |
| 9592 | 丶微笑的迪妮莎 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | - | 4,896 | 579,188 | 3111219 #50 | - |
| 9593 | 莹月 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | - | 6,385 | 1,007,711 | 3110861 #46 | 3-Star Officer |
| 9594 | 佛剑分说 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Luteros | 点一根 | 6,428 | 912,302 | 3110534 #47 | 3-Star Officer |
| 9595 | D7 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Daminu | - | 6,237 | 922,501 | 3109347 #79 | 2-Star Officer |
| 9596 | 王彦玻 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kochi | 援天二團 | 3,895 | 495,922 | 3108650 #535 | Fourth-Class Soldier |
| 9597 | 菜姨姨 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 3,847 | 447,149 | 3107633 #1174 | Ninth-Class Soldier |
| 9598 | 源気 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 新时代的船 | 4,117 | 442,369 | 3107453 #193 | - |
| 9599 | 上璇月 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Daminu | - | 3,560 | - | 3106976 #428 | Third-Class Soldier |
| 9600 | Michelle Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Odar | - | 2,695 | 159,224 | 3106808 #774 | Sixth-Class Soldier |











