キャラクターランキング
409623 キャラクター
| # | キャラクター | クラス | サーバー | レギオン | GS | CP | Abyss | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 寶可可 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 非法集會 | 4,131 | 517,499 | 3283151 #909 | Eighth-Class Soldier |
| 9202 | 普魯托 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 3,519 | 306,561 | 3281441 #436 | Third-Class Soldier |
| 9203 | 九條筱F Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | - | 3,275 | - | 3281298 #852 | Seventh-Class Soldier |
| 9204 | 陌上浅歌 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | - | 5,358 | 648,875 | 3281238 #160 | First-Class Soldier |
| 9205 | 痛就多吃布洛芬 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | - | 6,051 | 854,448 | 3280956 #55 | 3-Star Officer |
| 9206 | ADC Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | - | 6,096 | 817,913 | 3279345 #167 | First-Class Soldier |
| 9207 | 改革春风吹满地 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | 索兰 | 3,500 | 477,552 | 3278974 #101 | - |
| 9208 | Rookie Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | GAMMA | 3,917 | 462,296 | 3278883 #511 | Fourth-Class Soldier |
| 9209 | 梦想之翼 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 4,111 | 457,390 | 3278509 #969 | Eighth-Class Soldier |
| 9210 | POAPA Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | - | 3,399 | 295,014 | 3277726 #1703 | Ninth-Class Soldier |
| 9211 | 卿云 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分典雅 | 3,982 | 450,284 | 3277155 #658 | Fifth-Class Soldier |
| 9212 | 蛇皮大蛆 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 4,685 | 610,024 | 3276680 #12 | - |
| 9213 | Cervelo Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 浮光丨天羽 | 406 | - | 3275987 #881 | Fifth-Class Soldier |
| 9214 | APko Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | - | 3,246 | 289,515 | 3275554 #1621 | Ninth-Class Soldier |
| 9215 | 星月無痕 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | - | 5,930 | 889,161 | 3275288 #61 | 3-Star Officer |
| 9216 | 賢者 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 4,952 | 551,060 | 3274773 #107 | - |
| 9217 | 大雄 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 沧澜 | 5,880 | 884,555 | 3274466 #20 | 3-Star Officer |
| 9218 | 起床就拉屎 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 落屿 | 5,574 | 765,102 | 3274446 #84 | 2-Star Officer |
| 9219 | 深水幽蓝丶 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Quai | - | 4,803 | 587,162 | 3274241 #30 | 3-Star Officer |
| 9220 | Ecoyz Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 第七宇宙 | 4,144 | 545,111 | 3273553 #1611 | Ninth-Class Soldier |
| 9221 | 小炜姐姐 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 浅情人不知 | 3,802 | 488,369 | 3273122 #1027 | Ninth-Class Soldier |
| 9222 | Niubi丶 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 6,014 | 934,506 | 3273030 #56 | - |
| 9223 | 护卿 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 只爱玩老铁 | 5,958 | 766,902 | 3272272 #197 | 4-Star Officer |
| 9224 | 黑猫 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Yustiel | - | 3,685 | 360,774 | 3271214 #1194 | Ninth-Class Soldier |
| 9225 | WhoYouAreTV Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 6,078 | 909,171 | 3270755 #75 | 2-Star Officer |
| 9226 | 阿雨啊 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | - | 3,819 | 420,037 | 3270720 #776 | Sixth-Class Soldier |
| 9227 | 十三要努力变强 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 4,010 | 505,413 | 3270664 #442 | Third-Class Soldier |
| 9228 | Gld Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | DVteam | 3,831 | 457,883 | 3270505 #671 | Fifth-Class Soldier |
| 9229 | 三木 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 年华 | 5,795 | 821,469 | 3270290 #1935 | Ninth-Class Soldier |
| 9230 | Frostivus Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | K4RMA | 5,682 | 834,213 | 3270012 #79 | - |
| 9231 | 哲志 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 貓眠花下 | 2,950 | 500,281 | 3269149 #2702 | Ninth-Class Soldier |
| 9232 | YiChen Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Meslamtaeda | - | 3,116 | - | 3269067 #689 | Fifth-Class Soldier |
| 9233 | 南方 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 南天门 | 6,189 | 892,363 | 3269065 #55 | 3-Star Officer |
| 9234 | 艾瑞克 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 淺酌 | 3,274 | - | 3269057 #1081 | Ninth-Class Soldier |
| 9235 | 沼澤魚 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 5,839 | 864,652 | 3268547 #61 | 3-Star Officer |
| 9236 | 劍斬滄瀾 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Hithanya | 虚境 | 5,713 | 837,227 | 3268513 #39 | - |
| 9237 | 装泥喵 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 刹那 | 6,211 | 971,773 | 3268409 #317 | - |
| 9238 | 山河沉 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 臻享 | 6,173 | 906,145 | 3267871 #19 | 3-Star Officer |
| 9239 | Oniq Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Bakarma | Glory | 3,717 | 396,551 | 3267842 #384 | Second-Class Soldier |
| 9240 | 李木子丶 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | - | 6,250 | 946,494 | 3267672 #54 | 3-Star Officer |
| 9241 | 蛋炒飯 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Munin | - | 5,683 | 762,254 | 3267073 #40 | 3-Star Officer |
| 9242 | Strelitzia Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Daminu | Exia | 6,956 | 1,101,217 | 3266853 #74 | 2-Star Officer |
| 9243 | 岁月情歌 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 東宫长歌 | 6,638 | 997,758 | 3266801 #196 | First-Class Soldier |
| 9244 | 清風 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 北极星 | 4,215 | 485,278 | 3265811 #219 | Second-Class Soldier |
| 9245 | 阿乐o Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | SWAT | 6,136 | 881,989 | 3265440 #53 | 3-Star Officer |
| 9246 | 星靈雨呀 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 中二汉化组 | 3,931 | 448,799 | 3264971 #1234 | Ninth-Class Soldier |
| 9247 | 明日奈 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Bakarma | MONO | 3,731 | - | 3264347 #368 | Second-Class Soldier |
| 9248 | 竹秋十六 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 九亿凉城 | 4,323 | 585,383 | 3263113 #522 | Sixth-Class Soldier |
| 9249 | Nirsa Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | RuBigPencils | 3,435 | - | 3262897 #926 | Eighth-Class Soldier |
| 9250 | 凝彩儿 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Bakarma | - | 5,811 | 727,573 | 3260979 #7 | 3-Star Officer |











