Clasificación de personajes
382983 personajes
| # | Personaje | Clase | Servidor | Legión | GS | CP | Abyss | Grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 温瞳 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Odar | 源啟 | 6,707 | 1,025,533 | 30349094 #26 | 4-Star Officer |
| 1302 | 烧甲 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | HERO | 6,078 | 718,657 | 30345950 #36 | 4-Star Officer |
| 1303 | Tank坦克 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Siel | 凌云 | 4,366 | 450,027 | 30289722 #89 | 2-Star Officer |
| 1304 | Aiva Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,289 | 839,269 | 30280195 #34 | 4-Star Officer |
| 1305 | 雷洛 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | - | 3,388 | 454,520 | 30278568 #23 | General |
| 1306 | 鸭梨你就会 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | 咕咕谷 | 6,009 | 712,445 | 30254241 #56 | 3-Star Officer |
| 1307 | 暗语丶 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,422 | 967,593 | 30205151 #57 | 3-Star Officer |
| 1308 | 77乳夾巧克力 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Quai | MysticTribe | 6,508 | 943,832 | 30151430 #12 | 5-Star Officer |
| 1309 | 想想 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 狗東西 | 5,916 | 712,851 | 30143127 #5 | General |
| 1310 | 山鸡 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,773 | 690,312 | 30105716 #18 | 5-Star Officer |
| 1311 | 無敵路奇 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Yustiel | 少女时代 | 0 | - | 30102913 #34 | 4-Star Officer |
| 1312 | Tiffany Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,418 | 956,704 | 30100391 #1 | Mariscal |
| 1313 | Autism Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 过分EMO | 6,660 | 1,005,202 | 30095085 #35 | 4-Star Officer |
| 1314 | 不知哥 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 臻享 | 6,192 | 706,316 | 30079707 #3 | Mariscal |
| 1315 | DeApple Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Bakarma | Triumph | 5,474 | 708,102 | 30073865 #12 | 5-Star Officer |
| 1316 | 狗郑四 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Azphel | 锋 | 0 | - | 30072678 #58 | 3-Star Officer |
| 1317 | 小色魔 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 6,170 | 935,315 | 30071162 #6 | General |
| 1318 | 구원부활 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 1,935 | - | 30057776 #62 | 3-Star Officer |
| 1319 | 我不是萌新 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | 黑闕 | 6,221 | 748,234 | 30049763 #19 | 5-Star Officer |
| 1320 | 台妹愛我 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,181 | 710,440 | 30013267 #10 | 5-Star Officer |
| 1321 | 罐罐是条狗 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 3,451 | 405,182 | 29999417 #38 | 5-Star Officer |
| 1322 | 月下琉璃 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 暗部 | 6,485 | 832,096 | 29972509 #36 | 4-Star Officer |
| 1323 | 要来根猫条吗 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 壹 | 6,066 | 946,566 | 29957275 #15 | 3-Star Officer |
| 1324 | Mark Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,839 | 1,057,024 | 29954965 #19 | 5-Star Officer |
| 1325 | 蝴碟君 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 凌云 | 6,284 | 922,647 | 29933324 #94 | 2-Star Officer |
| 1326 | 紫灵 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 弗利薩軍團 | 6,875 | 1,032,416 | 29926121 #5 | 3-Star Officer |
| 1327 | 布魯貓兒 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | MysticTribe | 6,306 | 842,300 | 29925486 #13 | 5-Star Officer |
| 1328 | 超级杀 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | NewForce | 6,530 | 793,772 | 29908817 #21 | 4-Star Officer |
| 1329 | 言谨 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 靈界 | 6,614 | 934,602 | 29905533 #7 | 5-Star Officer |
| 1330 | 妮喵哒 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 0 | - | 29898502 #51 | 3-Star Officer |
| 1331 | Bitcoin村草 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 5,964 | 745,758 | 29881098 #7 | 2-Star Officer |
| 1332 | Winderna Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 臻享 | 6,281 | 672,699 | 29858010 #4 | Mariscal |
| 1333 | 修爱sama Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Nania | 木葉 | 5,915 | 721,083 | 29849161 #37 | 4-Star Officer |
| 1334 | soo Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 繁体丶 | 6,222 | 788,856 | 29823457 #96 | 2-Star Officer |
| 1335 | 剑尘 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 6,254 | 883,377 | 29804597 #26 | 4-Star Officer |
| 1336 | 菲艾 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,276 | 911,132 | 29797002 #38 | 4-Star Officer |
| 1337 | 熊小贱丶 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,967 | 1,100,348 | 29772806 #20 | 5-Star Officer |
| 1338 | 南阳杀蛆 Lv. 45 · Asmodian | Assassin | [TW]Azphel | Reckless | 0 | - | 29750151 #59 | 3-Star Officer |
| 1339 | 誓言 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 代表月亮消灭你们 | 6,538 | 819,314 | 29727233 #29 | 4-Star Officer |
| 1340 | 劍星MAX Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 训练兵 | 6,161 | 909,809 | 29726422 #98 | 2-Star Officer |
| 1341 | 我芋泥拼了 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 深渊行者 | 5,158 | 663,055 | 29707644 #10 | 5-Star Officer |
| 1342 | Aeronautical Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 6,154 | 718,782 | 29701486 #21 | 4-Star Officer |
| 1343 | 猫狗狗 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 闪耀 | 6,310 | 768,930 | 29700382 #1 | Supreme Commander |
| 1344 | dA Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 咩 | 5,982 | 679,762 | 29676398 #5 | 5-Star Officer |
| 1345 | 病嬌結弦 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 6,685 | 972,927 | 29667321 #36 | 4-Star Officer |
| 1346 | 風再起時 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | - | 3,283 | 433,272 | 29659838 #11 | Third-Class Soldier |
| 1347 | 赤兔特 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Nania | 兔兔幫 | 6,116 | 714,691 | 29646179 #38 | 4-Star Officer |
| 1348 | 诉未了 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Beritra | 布理特辣 | 6,442 | 938,239 | 29618456 #23 | 4-Star Officer |
| 1349 | HUH Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,980 | 773,661 | 29613883 #13 | 5-Star Officer |
| 1350 | 雕虫小技丶 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | 想你的夜 | 6,147 | 720,361 | 29595645 #1 | General |







