Clasificación de personajes
381698 personajes
| # | Personaje | Clase | Servidor | Legión | GS | CP | Abyss | Grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 大茆米 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 6,124 | 951,651 | 38122306 #22 | 4-Star Officer |
| 902 | 沐璃 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 6,129 | 890,874 | 38120799 #3 | 4-Star Officer |
| 903 | 太招糕了 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | 水煮肉片 | 6,700 | 1,048,819 | 38087114 #5 | 3-Star Officer |
| 904 | Tzyy Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Baba | 战神殿 | 4,611 | 497,093 | 38082659 #8 | 5-Star Officer |
| 905 | 沐凡 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | 寶可夢 | 6,125 | 678,844 | 38069517 #31 | 4-Star Officer |
| 906 | COCO Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,044 | 748,229 | 38045621 #10 | 5-Star Officer |
| 907 | 兰洁莉娜 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 6,389 | 937,188 | 38015999 #11 | 5-Star Officer |
| 908 | Orac1e Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | EWIG | 6,003 | 896,747 | 38012866 #26 | 4-Star Officer |
| 909 | 昂昂美害狼 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 战曲 | 6,931 | 1,058,564 | 37997854 #5 | General |
| 910 | 李無咎 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 繁体丶 | 4,782 | 737,027 | 37973861 #72 | 2-Star Officer |
| 911 | 我不吃辣椒丶 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Meslamtaeda | 心动 | 5,909 | 683,877 | 37940620 #10 | 3-Star Officer |
| 912 | 三屆打手羌冠軍外號鐵手 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 浮生若夢 | 4,509 | 561,122 | 37853927 #17 | 5-Star Officer |
| 913 | 英警察进比利时就老实了 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 6,348 | 772,925 | 37837486 #2 | General |
| 914 | YOLO神 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 边疆 | 5,028 | 538,154 | 37817379 #18 | 5-Star Officer |
| 915 | 哪有问题 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,856 | 860,559 | 37785574 #32 | 4-Star Officer |
| 916 | Lemuen Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | 暴力熊 | 4,244 | 520,100 | 37741235 #27 | 4-Star Officer |
| 917 | 永澤同學 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,397 | 925,112 | 37740304 #24 | 4-Star Officer |
| 918 | 木村拓哉 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | - | 130 | - | 37684254 #15 | 4-Star Officer |
| 919 | 郁金香不如你的浴巾香 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 风窝 | 6,334 | 958,337 | 37676169 #3 | 5-Star Officer |
| 920 | 烤秋琴 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Marchutan | - | 6,017 | 898,215 | 37667783 #17 | 5-Star Officer |
| 921 | 艾瑞尔女皇 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Ariel | 命芸之巅 | 4,188 | 478,108 | 37635989 #22 | 4-Star Officer |
| 922 | 奔霸波 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 安安静静 | 4,664 | 698,141 | 37627994 #7 | - |
| 923 | 央 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | - | 6,479 | 970,533 | 37503511 #54 | 3-Star Officer |
| 924 | Fate丶花开富贵 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 全性 | 5,716 | 677,230 | 37497155 #36 | 4-Star Officer |
| 925 | 此子必成大器丶 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | - | 5,439 | 683,045 | 37467684 #19 | 5-Star Officer |
| 926 | 青鸟杀手 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Tahavatha | 米拉詹特圣骑士 | 6,352 | 912,422 | 37440978 #23 | 4-Star Officer |
| 927 | 창이각 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 105 | - | 37428233 #41 | 3-Star Officer |
| 928 | foru Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | Absolute | 6,688 | 966,904 | 37385428 #25 | 4-Star Officer |
| 929 | 埼玉 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Zemurru | HERO | 5,940 | 759,299 | 37325301 #26 | 4-Star Officer |
| 930 | 白斩鸡 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Nezekan | 壹 | 5,818 | 671,017 | 37307743 #5 | 4-Star Officer |
| 931 | 微妙音 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 克罗梅德骑士團 | 6,587 | 969,310 | 37307620 #4 | 4-Star Officer |
| 932 | 匕首 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 晚安 | 4,711 | - | 37262445 #73 | 2-Star Officer |
| 933 | 卯之花八千流 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | 克罗梅德骑士團 | 6,437 | 942,019 | 37260328 #5 | 4-Star Officer |
| 934 | 不疼 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 龍 | 3,978 | 448,519 | 37257224 #18 | 5-Star Officer |
| 935 | Pan丶 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 空谷幽兰 | 5,861 | 707,299 | 37195877 #3 | General |
| 936 | 按键伤人 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 战歌 | 6,208 | 727,322 | 37133453 #7 | 5-Star Officer |
| 937 | 三枼 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,354 | 901,435 | 37051361 #9 | 5-Star Officer |
| 938 | R0SE Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 你無敵了 | 6,722 | 951,634 | 37001906 #27 | 4-Star Officer |
| 939 | 萱唲 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 软糯小緞帶 | 6,170 | 688,753 | 36988702 #44 | 3-Star Officer |
| 940 | 景物依舊人事已非 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | ALL丶IN | 6,192 | 771,080 | 36952788 #45 | 3-Star Officer |
| 941 | 何以与君识 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Nezekan | 理查德米勒Soul | 5,558 | 683,730 | 36926343 #6 | General |
| 942 | 维什戴尔 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 终焉 | 3,964 | 409,569 | 36901516 #24 | 4-Star Officer |
| 943 | FRYKAY Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 5,995 | 916,788 | 36867502 #7 | 5-Star Officer |
| 944 | 掌中萌喵 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,058 | 699,910 | 36825388 #25 | 4-Star Officer |
| 945 | 黎明i Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | PLAC | 4,883 | 469,925 | 36807237 #4 | Mariscal |
| 946 | 釉色 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 边疆 | 5,816 | 930,470 | 36725906 #20 | 5-Star Officer |
| 947 | 御兆神如 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Odar | 源啟 | 6,536 | 987,766 | 36715799 #1 | 5-Star Officer |
| 948 | 刺青 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | NewForce | 6,315 | 809,319 | 36706979 #14 | Eighth-Class Soldier |
| 949 | 1Fyee Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | - | 6,788 | 984,917 | 36682537 #4 | Mariscal |
| 950 | 处处闻啼鸟 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | 遥光 | 6,197 | 761,886 | 36674203 #2 | 3-Star Officer |







