Clasificación de personajes
83 personajes
| # | Personaje | Clase | Servidor | Legión | GS | CP | Abyss | Grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stranger Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | 지옥 | 5,484 | 648,798 | 37944721 #3 | Comandante |
| 2 | 이쁘라스 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Ereshkigal | 지옥 | 5,994 | 730,682 | 27141590 #22 | 4-Star Officer |
| 3 | 기백 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Ariel | 지옥 | 5,731 | 702,744 | 15869673 #58 | 3-Star Officer |
| 4 | 원효 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 지옥 | 6,626 | 983,139 | 14499981 #78 | 3-Star Officer |
| 5 | X02 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Hithanya | 지옥 | 3,335 | - | 12434979 #64 | 4-Star Officer |
| 6 | 요괴 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,721 | 990,146 | 12329945 #65 | 4-Star Officer |
| 7 | 결의 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 지옥 | 3,687 | 461,870 | 11828316 #89 | 3-Star Officer |
| 8 | 포슬 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 지옥 | 5,639 | 795,676 | 10173370 #97 | 3-Star Officer |
| 9 | 절멸 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 지옥 | 3,818 | - | 9931140 #207 | First-Class Soldier |
| 10 | 시온 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,331 | 952,699 | 9796365 #66 | 3-Star Officer |
| 11 | 귀욤 Lv. 50 · Asmodian | Cleric | [KR]Marchutan | 지옥 | 3,643 | - | 9481890 #98 | 3-Star Officer |
| 12 | 거짓 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 지옥 | 3,822 | - | 9128927 #155 | 1-Star Officer |
| 13 | 힐머니 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 지옥 | 5,335 | 748,685 | 8932133 #97 | 3-Star Officer |
| 14 | 쇽 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 지옥 | 6,204 | 900,461 | 8510109 #185 | 1-Star Officer |
| 15 | 펩시제로 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 지옥 | 3,861 | - | 8483788 #98 | 3-Star Officer |
| 16 | 5E Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Hadala | 지옥 | 6,261 | 923,264 | 7921737 #85 | 2-Star Officer |
| 17 | 랭커 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Ariel | 지옥 | 5,803 | 697,129 | 7225351 #291 | First-Class Soldier |
| 18 | 두호 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Tsenka | 지옥 | 4,190 | - | 7017060 #114 | 2-Star Officer |
| 19 | 후민 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [KR]Zemurru | 지옥 | 3,429 | - | 6751523 #160 | 1-Star Officer |
| 20 | 레이니 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Zemurru | 지옥 | 6,590 | 985,547 | 6626951 #172 | 1-Star Officer |
| 21 | 굿맨 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 지옥 | 5,603 | 829,723 | 6474340 #362 | Second-Class Soldier |
| 22 | 삭 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 지옥 | 6,815 | 1,003,860 | 5608389 #337 | Second-Class Soldier |
| 23 | 296GTS Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 지옥 | 6,210 | 925,013 | 5569383 #871 | Seventh-Class Soldier |
| 24 | 두언 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 지옥 | 6,260 | 938,106 | 5479021 #554 | Fourth-Class Soldier |
| 25 | 레큐 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Israphel | 지옥 | 6,159 | 944,517 | 5437437 #358 | Second-Class Soldier |
| 26 | 은비 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,904 | - | 5351957 #328 | Second-Class Soldier |
| 27 | 지닝몬 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Phernos | 지옥 | 4,849 | 556,658 | 5283378 #191 | 1-Star Officer |
| 28 | 해빤 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Ariel | 지옥 | 6,312 | 946,502 | 5162454 #192 | 1-Star Officer |
| 29 | 연만두 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 지옥 | 3,752 | - | 5139478 #1067 | Seventh-Class Soldier |
| 30 | 야뭉이 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 지옥 | 3,865 | - | 5064013 #624 | Fifth-Class Soldier |
| 31 | 지윤 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 지옥 | 6,700 | 989,271 | 5032830 #435 | Third-Class Soldier |
| 32 | 운물 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 지옥 | 4,809 | 635,225 | 5009514 #431 | Third-Class Soldier |
| 33 | 뿌잉 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 지옥 | 3,899 | - | 4872270 #646 | Fifth-Class Soldier |
| 34 | 하뉴린 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Ariel | 지옥 | 3,904 | 570,093 | 4819276 #595 | Fourth-Class Soldier |
| 35 | 무한 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 지옥 | 6,546 | 1,005,037 | 4654431 #522 | Fourth-Class Soldier |
| 36 | 보우 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 지옥 | 5,999 | 923,108 | 4467396 #612 | Fifth-Class Soldier |
| 37 | 설윤아 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Israphel | 지옥 | 3,802 | - | 4323854 #661 | Fifth-Class Soldier |
| 38 | 세트 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Hadala | 지옥 | 6,576 | 983,128 | 4321299 #730 | Sixth-Class Soldier |
| 39 | 마엘 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,645 | 970,720 | 4302626 #191 | 1-Star Officer |
| 40 | 힐범위이탈시책임없음 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Tsenka | 지옥 | 4,077 | - | 4268387 #197 | 1-Star Officer |
| 41 | 지징 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 지옥 | 3,143 | - | 4155169 #639 | Fifth-Class Soldier |
| 42 | 세피림 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,390 | 962,285 | 4100916 #218 | First-Class Soldier |
| 43 | 왓더 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,792 | - | 3947792 #237 | First-Class Soldier |
| 44 | 단명 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,663 | - | 3888086 #245 | First-Class Soldier |
| 45 | 백꾱 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,887 | - | 3868951 #390 | Second-Class Soldier |
| 46 | 닭발 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Ariel | 지옥 | 5,646 | 796,481 | 3476065 #748 | Sixth-Class Soldier |
| 47 | 즈 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,751 | 570,977 | 3407417 #311 | Second-Class Soldier |
| 48 | 한시 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Ariel | 지옥 | 3,568 | - | 3399263 #641 | Fifth-Class Soldier |
| 49 | 주원 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,382 | 968,598 | 3241481 #342 | Second-Class Soldier |
| 50 | 두목블락 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [KR]Tsenka | 지옥 | 6,251 | 942,393 | 3196270 #354 | Second-Class Soldier |
Página 1 de 2Siguiente











