Clasificación de personajes
9 personajes
| # | Personaje | Clase | Servidor | Legión | GS | CP | Abyss | Grado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与墨 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 万事屋 | 6,156 | 925,612 | 27226454 #12 | 3-Star Officer |
| 2 | Ruoza Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 万事屋 | 4,138 | 497,590 | 2745637 #2104 | Ninth-Class Soldier |
| 3 | 丨丨台北吃雞腿大王丨丨 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 万事屋 | 6,468 | 741,717 | 2522761 #131 | - |
| 4 | L洗衣机 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 万事屋 | 6,820 | 1,040,837 | 972550 #223 | Second-Class Soldier |
| 5 | kabishou1 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | 万事屋 | 4,247 | 560,206 | 295022 #2259 | - |
| 6 | 阙故风楼 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 万事屋 | 4,493 | - | 0 | - |
| 7 | 要站在光里不要光着站那里 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Siel | 万事屋 | 6,837 | 1,011,997 | 0 | - |
| 8 | 獸獸丶 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | 万事屋 | 6,223 | 913,785 | 0 | - |
| 9 | Dnnn Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | 万事屋 | 3,304 | - | 0 0 | Second-Class Soldier |



