Varian — Genus Bonuses
Growth bonuses shared by every Varian pet.
Grade chance by creature level
When a bonus slot unlocks as the creature levels, this is the chance of each grade rolling.
| Lv | Common | Rare | Epic | Unique | Heroic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
Stat option pool
The bonuses a slot can roll at each grade — shared by every pet of this genus.
Slot
Common
| Varian Defense | 40–80 | 16.66% |
| Varian Evasion | 5–10 | 16.66% |
| Varian Critical Hit Resist | 2–4 | 16.66% |
| Varian Block | 7–14 | 16.66% |
| HP | 20–40 | 16.68% |
| MP | 10–20 | 16.68% |
Rare
| Varian Attack | 5–10 | 10% |
| Varian Defense | 50–100 | 10% |
| Varian Accuracy | 7–14 | 10% |
| Varian Evasion | 7–14 | 10% |
| Varian Critical Hit | 5–10 | 10% |
| Varian Critical Hit Resist | 5–10 | 10% |
| Varian Block | 10–20 | 10% |
| Boss Attack | 5–10 | 10% |
| HP | 30–60 | 10% |
| MP | 15–30 | 10% |
Epic
| PvE Attack | 6–12 | 12.5% |
| PvE Defense | 60–120 | 12.5% |
| Back Attack Critical Hit | 14–28 | 12.5% |
| Front Attack Critical Hit | 14–28 | 12.5% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 10–20 | 12.5% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 10–20 | 12.5% |
| HP | 50–100 | 12.5% |
| MP | 25–50 | 12.5% |
Unique
| Defense Bonus | 60–120 | 5.88% |
| Critical Damage Defense | 80–160 | 5.88% |
| Back Defense | 80–160 | 5.88% |
| Front Defense | 80–160 | 5.88% |
| PvE Defense | 80–160 | 5.88% |
| Accuracy Bonus | 17–34 | 5.9% |
| Critical Hit | 10–20 | 5.88% |
| Boss Attack | 8–16 | 5.88% |
| Evasion Bonus | 15–30 | 5.9% |
| Critical Hit Resist | 10–20 | 5.88% |
| Block | 20–40 | 5.88% |
| Back Attack Critical Hit | 16–32 | 5.88% |
| Front Attack Critical Hit | 16–32 | 5.88% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 5.88% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 15–30 | 5.88% |
| HP | 70–140 | 5.88% |
| MP | 35–70 | 5.88% |
Heroic
| Defense Bonus | 80–160 | 5.88% |
| Critical Damage Defense | 100–200 | 5.88% |
| Back Defense | 100–200 | 5.88% |
| Front Defense | 100–200 | 5.88% |
| PvE Defense | 100–200 | 5.88% |
| Accuracy Bonus | 20–40 | 5.9% |
| Critical Hit | 15–30 | 5.88% |
| Boss Attack | 10–20 | 5.88% |
| Evasion Bonus | 20–40 | 5.9% |
| Critical Hit Resist | 15–30 | 5.88% |
| Block | 25–50 | 5.88% |
| Back Attack Critical Hit | 25–50 | 5.88% |
| Front Attack Critical Hit | 25–50 | 5.88% |
| Back Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 5.88% |
| Front Attack Critical Hit Resist | 20–40 | 5.88% |
| HP | 100–200 | 5.88% |
| MP | 50–100 | 5.88% |
Game client · 12.08.2026296