Classement des personnages
388828 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 開心貓 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Quai | 天族最嚴厲的父親 | 0 | - | 8297996 #97 | 2-Star Officer |
| 4502 | Dimi Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Luteros | 骑士堡 | 0 | - | 8296393 #89 | 2-Star Officer |
| 4503 | 一和也一 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Beritra | - | 2,833 | - | 8295128 #235 | First-Class Soldier |
| 4504 | 亦意 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | ZERG | 12 | - | 8294702 #32 | - |
| 4505 | 吉利蛋 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Munin | 墨淵 | 6,208 | 732,515 | 8289106 #10 | 5-Star Officer |
| 4506 | 若云天丶 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 5,787 | 702,126 | 8287800 #29 | 4-Star Officer |
| 4507 | 情不知所往 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Beritra | - | 0 | - | 8285219 #86 | 2-Star Officer |
| 4508 | 听书 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | - | 3,592 | 331,874 | 8284612 #227 | First-Class Soldier |
| 4509 | 一树梨花菩提 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | - | 6,561 | 971,365 | 8282233 #61 | 3-Star Officer |
| 4510 | 小丁c Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 4,806 | 635,036 | 8281131 #116 | 1-Star Officer |
| 4511 | 王朵朵 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 麻豆传媒 | 5,420 | 628,117 | 8279795 #61 | 3-Star Officer |
| 4512 | 明河在天 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 煙雨閣 | 6,407 | 961,577 | 8278870 #98 | 2-Star Officer |
| 4513 | Ylyng Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Baba | - | 5,588 | 798,415 | 8277930 #30 | Sixth-Class Soldier |
| 4514 | 栗子oo Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Baba | 半价喵 | 6,112 | 911,326 | 8277204 #100 | 2-Star Officer |
| 4515 | 大牛o Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | 剑指永恒 | 6,342 | 741,780 | 8276078 #28 | 4-Star Officer |
| 4516 | 叫妳們經理來 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 軍團名稱最多可以十二個字 | 5,934 | 844,218 | 8267400 #93 | 2-Star Officer |
| 4517 | 地天泰 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 让魔族都怀上天族的孩子 | 3,679 | 330,925 | 8266467 #268 | First-Class Soldier |
| 4518 | SANSRR Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | - | 0 | - | 8264334 #73 | 2-Star Officer |
| 4519 | 把芽儿砍成节节丶 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 6,002 | 902,935 | 8260756 #70 | 3-Star Officer |
| 4520 | ASENA Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | - | 5,577 | 720,537 | 8259185 #80 | - |
| 4521 | 실감 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 不良人 | 5 | - | 8258928 #34 | - |
| 4522 | 抖音阿岚同学 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | The1oNe | 6,151 | 940,020 | 8257818 #10 | 5-Star Officer |
| 4523 | 乌沙奇 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 6,513 | 872,583 | 8254106 #62 | 3-Star Officer |
| 4524 | 半杯咖啡 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zikel | 聽雨小筑 | 4,717 | 610,988 | 8253647 #386 | Second-Class Soldier |
| 4525 | 你到底在哪 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Bakarma | - | 4,131 | 416,489 | 8248941 #48 | 3-Star Officer |
| 4526 | Vivyan Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 神之庭院 | 5,538 | 563,800 | 8246573 #84 | 2-Star Officer |
| 4527 | 尐柯南 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 伏魔殿 | 5,781 | 802,755 | 8243490 #47 | 3-Star Officer |
| 4528 | 炮 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 5,668 | 842,716 | 8235401 #97 | 2-Star Officer |
| 4529 | 硬星 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | 龍之後裔 | 0 | - | 8226206 #93 | 2-Star Officer |
| 4530 | 泠泠秋 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | - | 0 | - | 8223700 #98 | 2-Star Officer |
| 4531 | 零時迷子 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Nemon | - | 2,960 | 443,091 | 8222069 #245 | First-Class Soldier |
| 4532 | YisuiA Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Munin | 惊天一条蛆 | 0 | - | 8221411 #88 | 2-Star Officer |
| 4533 | 哈机密基哈 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | - | 5,464 | 808,611 | 8220953 #74 | 2-Star Officer |
| 4534 | 小野丶 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | 貓與詩集 | 4,529 | 540,496 | 8220230 #311 | Second-Class Soldier |
| 4535 | 臭臭泥 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Hadala | 塔塔开 | 6,037 | 902,139 | 8217116 #95 | 2-Star Officer |
| 4536 | Rei丶 Lv. 50 · Asmodian | Spiritmaster | [TW]Beritra | - | 0 | - | 8210400 #87 | 2-Star Officer |
| 4537 | 鴨 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 你是不是和女的说话有瘾 | 6,913 | 1,047,094 | 8207951 #31 | 4-Star Officer |
| 4538 | 湖黎奶茶 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 5,992 | 925,903 | 8206985 #29 | 1-Star Officer |
| 4539 | 雀惑 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | 光 | 4,180 | 534,509 | 8206983 #25 | - |
| 4540 | 多吃蔬果有益健康II Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 夢幻時代 | 5,570 | 693,182 | 8205178 #75 | 2-Star Officer |
| 4541 | 夏雨 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ulgorn | 姐姐有點小钱 | 6,537 | 956,252 | 8203852 #62 | 3-Star Officer |
| 4542 | 肛腸科小小實習生 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Nania | 塔奇拉 | 4,361 | 480,628 | 8199303 #45 | 3-Star Officer |
| 4543 | 警備兵4 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 5,280 | 662,671 | 8198743 #71 | 2-Star Officer |
| 4544 | 射箭哥哥 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | - | 4,017 | 399,872 | 8198319 #48 | 3-Star Officer |
| 4545 | 靜待晨曦丶 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 覓境 | 4,275 | 524,526 | 8196723 #85 | 2-Star Officer |
| 4546 | 黄狮虎 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 神选英雄气息 | 6,100 | 755,381 | 8186132 #76 | 2-Star Officer |
| 4547 | 腳會抖 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Hadala | 優化旅團 | 4,065 | 474,777 | 8185053 #225 | First-Class Soldier |
| 4548 | 打哭男孩子 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | 訓練兵 | 6,050 | 779,073 | 8183913 #17 | - |
| 4549 | 哥哥岸上走 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 0 | - | 8179761 #96 | 2-Star Officer |
| 4550 | 谁有我霉之FEXH永久王 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Beritra | 噩梦觉醒超越全能高手 | 6,213 | 916,930 | 8178308 #89 | 2-Star Officer |







