Classement des personnages
384321 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 四鹿 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 天阙丨龙吟 | 4,204 | 471,161 | 18340890 #90 | 3-Star Officer |
| 2302 | 环形公路丶 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 小天鹅娱乐会所 | 6,482 | 946,270 | 18326836 #86 | 2-Star Officer |
| 2303 | 骂你都是奖励 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Beritra | 布理特辣 | 6,141 | 707,509 | 18323465 #45 | 3-Star Officer |
| 2304 | Iey Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Luteros | - | 5,098 | 619,160 | 18314059 #48 | 3-Star Officer |
| 2305 | ArJin Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | MOVE | 5,703 | 663,789 | 18305635 #23 | - |
| 2306 | 神经兵丶 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Azphel | 東部战区 | 0 | - | 18300368 #87 | 2-Star Officer |
| 2307 | hotsix Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | Triumph | 1,126 | - | 18289335 #30 | 4-Star Officer |
| 2308 | 微妙心 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | Reckless | 6,279 | 941,434 | 18284783 #88 | 2-Star Officer |
| 2309 | 要是妳早點來水就不會涼了 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | 屌麻吉 | 3,926 | - | 18275205 #74 | 3-Star Officer |
| 2310 | 黑色醜柴 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Tahavatha | 终焉 | 6,014 | 729,618 | 18266953 #3 | 5-Star Officer |
| 2311 | 有栖川夏葉 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 木葉 | 4,277 | 555,271 | 18263241 #56 | 3-Star Officer |
| 2312 | 圣者米拉 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 5,891 | 681,863 | 18261520 #50 | 3-Star Officer |
| 2313 | 不要乱叫 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Ariel | 麻豆傅媒 | 5,322 | 717,052 | 18252837 #4 | - |
| 2314 | 凌哥 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,341 | 923,781 | 18252589 #43 | 3-Star Officer |
| 2315 | yukine Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | SuperUsagi | 5,973 | 945,770 | 18249612 #42 | 3-Star Officer |
| 2316 | MEGA裂空座 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | 墨淵 | 5,971 | 740,626 | 18242958 #51 | 3-Star Officer |
| 2317 | 李時珍 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 七曜 | 5,510 | 727,848 | 18232016 #64 | 3-Star Officer |
| 2318 | 長纓在手 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Munin | LOUISVUITTON | 6,697 | 980,388 | 18230676 #8 | 3-Star Officer |
| 2319 | 黑絲大長腿 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 5,451 | 666,240 | 18229764 #51 | 3-Star Officer |
| 2320 | $UlxMVpw3oqp Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Munin | 無人之境 | 17 | - | 18227997 #53 | 3-Star Officer |
| 2321 | GraSobSai Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | THAILAND | 6,410 | 923,085 | 18227711 #87 | 2-Star Officer |
| 2322 | 浮生若晴 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Munin | 無人之境 | 6,774 | 975,339 | 18219494 #5 | 3-Star Officer |
| 2323 | Miaul Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,620 | 947,941 | 18216835 #6 | Général |
| 2324 | 愛扛不扛 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 淺酌 | 5,810 | 610,994 | 18211578 #13 | Second-Class Soldier |
| 2325 | Jumper Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | 遥光 | 6,443 | 935,067 | 18197843 #7 | 2-Star Officer |
| 2326 | 狄莉雅 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,653 | 840,290 | 18191518 #6 | 3-Star Officer |
| 2327 | 阿追呀 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Meslamtaeda | 酒馆 | 5,817 | 648,700 | 18184925 #4 | 5-Star Officer |
| 2328 | 冰糖柠檬 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Ariel | Vermouth | 6,522 | 970,415 | 18184527 #48 | 3-Star Officer |
| 2329 | Sukia Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,868 | - | 18177242 #95 | 2-Star Officer |
| 2330 | 火球书生 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | 华夏 | 4,455 | - | 18164333 #96 | 2-Star Officer |
| 2331 | 风总 Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Munin | 國家队 | 0 | - | 18156888 #54 | 3-Star Officer |
| 2332 | 月球下的人丶 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,806 | 878,151 | 18154640 #37 | 4-Star Officer |
| 2333 | 粥的箭侍 Lv. 45 · Asmodian | Ranger | [TW]Israphel | 刹那 | 0 | - | 18130436 #96 | 2-Star Officer |
| 2334 | 韩文清 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Kaisinel | 浮光丨幼稚園 | 0 | - | 18123496 #83 | 2-Star Officer |
| 2335 | Hsienx Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Tsenka | PLAC | 6,509 | 719,716 | 18117951 #59 | 3-Star Officer |
| 2336 | 一拳八十 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,629 | 662,973 | 18106866 #56 | 3-Star Officer |
| 2337 | f蛋蛋 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 0 | - | 18104783 #65 | 3-Star Officer |
| 2338 | 背後強擊lv33 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 阎罗殿 | 6,429 | 967,317 | 18094901 #97 | 2-Star Officer |
| 2339 | 原来魔道的道是下水道的道 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Odar | 源啟 | 6,300 | 961,617 | 18092216 #2 | 4-Star Officer |
| 2340 | 烟花散後 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 尔滨故事 | 5,783 | 695,766 | 18088700 #17 | 5-Star Officer |
| 2341 | 醉梦霖殇丶 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Zikel | 星穹列车 | 6,641 | 971,675 | 18081235 #98 | 2-Star Officer |
| 2342 | MABABA Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | - | 2,957 | - | 18080173 #35 | First-Class Soldier |
| 2343 | 小母牛甩尾 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 浮光棲地 | 6,457 | 933,265 | 18075843 #66 | 3-Star Officer |
| 2344 | 緖哥 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,361 | 920,404 | 18069457 #45 | 3-Star Officer |
| 2345 | 别墅里面唱K Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Hadala | 战歌 | 6,888 | 1,012,557 | 18068296 #42 | 3-Star Officer |
| 2346 | 亂七八糟 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Zemurru | 光 | 6,160 | 749,244 | 18060893 #62 | 3-Star Officer |
| 2347 | 花千凜 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | LibertyWing | 5,907 | 821,552 | 18043565 #98 | 2-Star Officer |
| 2348 | 卧底 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Luteros | 圣火喵喵教0v0 | 5,574 | 640,087 | 18039575 #49 | 3-Star Officer |
| 2349 | 凌丶 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 寶寶巴士 | 6,060 | 954,112 | 18035419 #63 | 3-Star Officer |
| 2350 | free Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 6,857 | 793,076 | 18033084 #8 | 3-Star Officer |






