Classement des personnages
419008 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | 莉娜 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Ariel | 挚友之家 | 6,443 | 845,200 | 2696715 #871 | Seventh-Class Soldier |
| 10702 | 沐枫枫 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 天闕丨縱歌 | 2,942 | 440,844 | 2696652 #230 | - |
| 10703 | 魔道星a Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | - | 5,990 | 852,330 | 2696554 #71 | - |
| 10704 | 小春 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | 克罗梅德骑士團 | 6,414 | 932,592 | 2696181 #150 | - |
| 10705 | 西红柿炒番茄 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | - | 6,204 | 884,356 | 2696120 #98 | 2-Star Officer |
| 10706 | 阿黛尔 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 艾姬德娜 | 3,040 | 424,206 | 2695749 #2143 | Ninth-Class Soldier |
| 10707 | 甜妹 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 朱雀门 | 4,870 | 606,284 | 2695724 #301 | Fourth-Class Soldier |
| 10708 | 清清酱 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | - | 3,019 | 210,008 | 2695552 #1117 | Ninth-Class Soldier |
| 10709 | 周 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 天闕丨縱歌 | 4,515 | 559,744 | 2695315 #3358 | Ninth-Class Soldier |
| 10710 | 风丶无尽 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 5,642 | 727,986 | 2693656 #34 | 2-Star Officer |
| 10711 | foeverrich Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Beritra | - | 3,895 | 416,852 | 2693596 #1199 | Ninth-Class Soldier |
| 10712 | 古代精靈 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Nemon | Legends | 5,613 | 707,025 | 2693585 #48 | Second-Class Soldier |
| 10713 | 柒柒肆拾玖 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | - | 5,789 | 831,875 | 2693281 #297 | Third-Class Soldier |
| 10714 | 西來 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 第五元素 | 6,923 | 1,105,068 | 2692691 #70 | 2-Star Officer |
| 10715 | 夏包包 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 草莓有毒幼儿园 | 4,197 | 515,007 | 2692544 #879 | Seventh-Class Soldier |
| 10716 | Rawo Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 6,155 | 948,772 | 2690821 #67 | 2-Star Officer |
| 10717 | 20级不败真言 Lv. 46 · Elyos | Chanter | [TW]Phernos | 星之願 | 4,148 | 421,447 | 2690657 #710 | Sixth-Class Soldier |
| 10718 | 我龜TOYOTA Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Kochi | 麻豆代天府 | 6,663 | 974,062 | 2690462 #32 | 2-Star Officer |
| 10719 | 牙牙 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | Cyan | 4,019 | 509,173 | 2689770 #2438 | Ninth-Class Soldier |
| 10720 | 放逐灵魂 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Kasaka | - | 6,839 | 992,572 | 2689678 #38 | 2-Star Officer |
| 10721 | 谈情 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | - | 5,527 | 645,813 | 2689127 #110 | 1-Star Officer |
| 10722 | 一拳要你猪命 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Daminu | - | 5,372 | 642,156 | 2689111 #8 | 2-Star Officer |
| 10723 | 嗨啾 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,811 | 1,043,662 | 2688949 #39 | 2-Star Officer |
| 10724 | Cestlavie Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | FREEDEN | 3,937 | 453,989 | 2688434 #686 | Fifth-Class Soldier |
| 10725 | 謝蕾妮爾 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Baba | Granado | 2,826 | - | 2688390 #905 | Eighth-Class Soldier |
| 10726 | 린스 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Ariel | MELANCHOLY | 61 | - | 2687481 #73 | - |
| 10727 | 一袋米要扛幾樓 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | 狗東西 | 6,413 | 931,789 | 2687041 #177 | First-Class Soldier |
| 10728 | 南小瓜丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 卿赴天涯映明月 | 4,378 | 584,486 | 2686833 #3667 | Ninth-Class Soldier |
| 10729 | hellophant Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Beritra | - | 3,736 | 366,533 | 2685644 #1205 | Ninth-Class Soldier |
| 10730 | 泠鸢 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Nania | 剑 | 6,557 | 1,026,926 | 2685397 #36 | - |
| 10731 | 羽奈 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Ariel | - | 4,262 | 407,920 | 2684923 #52 | 2-Star Officer |
| 10732 | 青溟 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 土豆烧熟了再加牛肉 | 6,648 | 1,069,887 | 2684804 #447 | - |
| 10733 | 芒果醬 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 5,587 | 700,652 | 2684201 #92 | 2-Star Officer |
| 10734 | 卓尔不凡 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Azphel | - | 6,038 | 872,733 | 2684150 #56 | 2-Star Officer |
| 10735 | luckin Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | - | 4,130 | 518,889 | 2683699 #2346 | Ninth-Class Soldier |
| 10736 | 超无敌爆龙哥 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | - | 5,377 | 650,907 | 2683646 #93 | 2-Star Officer |
| 10737 | 白米粥加鱼 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | - | 4,338 | 574,547 | 2683321 #70 | - |
| 10738 | KOTOBA Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | 遥光2 | 3,953 | 456,476 | 2683202 #1907 | Ninth-Class Soldier |
| 10739 | 拉风 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | - | 4,748 | 491,622 | 2683155 #59 | 2-Star Officer |
| 10740 | 青丨书 Lv. 45 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | 章鱼丸子 | 4,126 | 537,747 | 2682995 #2418 | Ninth-Class Soldier |
| 10741 | Auroranta Lv. 46 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 咕咕谷 | 4,613 | 563,895 | 2682688 #237 | Second-Class Soldier |
| 10742 | 泡沫 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 小天鹅娱乐会所 | 3,980 | 415,476 | 2682503 #2161 | Ninth-Class Soldier |
| 10743 | 乐悠 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Zikel | - | 6,756 | 1,003,862 | 2682409 #88 | 2-Star Officer |
| 10744 | 蕭昇海 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | - | 3,030 | 199,172 | 2682395 #1082 | Ninth-Class Soldier |
| 10745 | HunterWariOr Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | - | 6,886 | 1,015,369 | 2682199 #206 | Second-Class Soldier |
| 10746 | 絲雨璃 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 终焉 | 5,893 | 853,093 | 2681937 #107 | 1-Star Officer |
| 10747 | XiaoCat Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Phernos | 掉寶率x99999999 | 5,802 | 785,714 | 2681789 #26 | 2-Star Officer |
| 10748 | 逆光的羽翼 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 嘻嘻哈哈 | 6,880 | 1,033,005 | 2680610 #24 | 2-Star Officer |
| 10749 | Hello丶Coffee Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | Pandora | 4,122 | 490,503 | 2679881 #330 | - |
| 10750 | 暴龍振翅飛翔 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | 樱 | 4,465 | 578,908 | 2679802 #218 | - |











