Classement des personnages
419006 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10651 | 擼擼 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Nania | - | 5,243 | 561,929 | 2713937 #44 | 2-Star Officer |
| 10652 | 地上足球888 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Beritra | 作死小分队 | 3,517 | 368,018 | 2712982 #1163 | Ninth-Class Soldier |
| 10653 | 蜜蜜妮 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,181 | 644,316 | 2712736 #251 | - |
| 10654 | Valiev Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | Focus | 3,917 | 355,644 | 2712423 #95 | - |
| 10655 | 袋佩妮妮 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | 午夜酒吧 | 4,245 | 572,976 | 2711229 #86 | - |
| 10656 | 吃兔兔吗 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Ariel | - | 5,903 | 796,339 | 2711022 #51 | 2-Star Officer |
| 10657 | 灏灏 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 月光 | 17 | - | 2710619 #82 | - |
| 10658 | 哈薩給 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | 菜就多練 | 6,246 | 917,125 | 2710590 #129 | 1-Star Officer |
| 10659 | 不灭永恒 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 6,783 | 987,417 | 2710517 #25 | - |
| 10660 | Gokura Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 曹氏宗親會 | 3,715 | 456,595 | 2709469 #996 | Eighth-Class Soldier |
| 10661 | 凉忆 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 华府 | 4,269 | 550,661 | 2708978 #2108 | Ninth-Class Soldier |
| 10662 | 逺 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 深渊行者 | 6,752 | 1,003,075 | 2708900 #49 | 2-Star Officer |
| 10663 | 卡丽熙 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | 一发入魂 | 4,036 | 511,294 | 2708835 #1794 | Ninth-Class Soldier |
| 10664 | NNG Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 果园儿 | 3,440 | 324,003 | 2708351 #1508 | Ninth-Class Soldier |
| 10665 | 叫我尊贵的 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 蘭亭序 | 5,444 | 715,454 | 2708281 #2423 | Ninth-Class Soldier |
| 10666 | QingTian Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 3,476 | 440,682 | 2708070 #926 | - |
| 10667 | 柒喜 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,554 | 986,520 | 2707242 #87 | - |
| 10668 | Hoya Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 一戰傾城 | 4,316 | 543,271 | 2706838 #67 | - |
| 10669 | 牢 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Triniel | 魔 | 4,356 | 573,234 | 2706192 #57 | - |
| 10670 | 小丫子 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 3,892 | 392,175 | 2706024 #1150 | Ninth-Class Soldier |
| 10671 | 温软y Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | - | 5,893 | 828,081 | 2705950 #103 | 1-Star Officer |
| 10672 | 春之血 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | Exclamation | 4,118 | 522,386 | 2705776 #2420 | Ninth-Class Soldier |
| 10673 | NikSaN Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | - | 2,924 | - | 2705690 #806 | Seventh-Class Soldier |
| 10674 | 超級幸運發 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | - | 5,784 | 855,451 | 2705464 #40 | 2-Star Officer |
| 10675 | 輕羅小扇撲流螢 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 克罗梅德 | 6,333 | 955,000 | 2705075 #10 | 2-Star Officer |
| 10676 | 打游戏就别BB Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Nemon | 果园儿 | 5,850 | 860,656 | 2704933 #46 | 2-Star Officer |
| 10677 | 洛情 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Nania | 春日部防卫队 | 4,575 | 568,430 | 2704789 #1208 | Ninth-Class Soldier |
| 10678 | 油炸水蜜桃 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Quai | - | 3,837 | 354,155 | 2704415 #996 | Eighth-Class Soldier |
| 10679 | SoGooD Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | Myst | 3,803 | 540,948 | 2704067 #43 | - |
| 10680 | 小傲蕉 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 4,319 | 528,529 | 2703772 #53 | - |
| 10681 | KamiJ Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 大A常红 | 3,793 | 421,956 | 2703633 #1164 | Ninth-Class Soldier |
| 10682 | 果糖OuO Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Siel | LibertyWing | 2,969 | 460,711 | 2702166 #319 | - |
| 10683 | 冰冰酪 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 战歌 | 5,935 | 921,349 | 2701917 #87 | 2-Star Officer |
| 10684 | 白上吹雪 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Daminu | 不正常人類研究中心 | 5,984 | 866,532 | 2701857 #19 | 2-Star Officer |
| 10685 | Nagi Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | 天下第壹 | 4,007 | 457,262 | 2701688 #2158 | Ninth-Class Soldier |
| 10686 | SapphIire Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | - | 6,471 | 997,130 | 2701671 #104 | 1-Star Officer |
| 10687 | kaiwan Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | - | 4,937 | 531,268 | 2701183 #93 | 2-Star Officer |
| 10688 | lonesome Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 猛兽派对 | 6,691 | 1,055,181 | 2699978 #72 | - |
| 10689 | 懂得放手 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ludra | - | 3,843 | 326,285 | 2699654 #43 | 2-Star Officer |
| 10690 | Midori Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 淺酌 | 6,331 | 957,336 | 2699601 #55 | 2-Star Officer |
| 10691 | Tonny Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 龍行天下 | 5,110 | 692,459 | 2699572 #51 | - |
| 10692 | 豆腐菜 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Hithanya | - | 5,121 | 711,752 | 2699358 #748 | Sixth-Class Soldier |
| 10693 | 叨叨 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Nezekan | 風花雪月 | 3,052 | 351,387 | 2698997 #1877 | Ninth-Class Soldier |
| 10694 | 夜神夜神夜神 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,907 | 535,311 | 2698452 #36 | - |
| 10695 | 全服第一欧 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | - | 3,422 | 260,066 | 2697924 #846 | Seventh-Class Soldier |
| 10696 | 知渊 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Beritra | - | 3,839 | 376,976 | 2697297 #1169 | Ninth-Class Soldier |
| 10697 | 小哲 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 初心不謦 | 6,025 | 841,495 | 2697078 #97 | 2-Star Officer |
| 10698 | 相濡以墨 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | LIGHT | 3,459 | 459,085 | 2697052 #1115 | Ninth-Class Soldier |
| 10699 | 立棍单打 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | - | 4,902 | 605,589 | 2697025 #1204 | Ninth-Class Soldier |
| 10700 | 庭颖不会玩剑 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | - | 5,530 | 712,711 | 2696796 #1209 | Ninth-Class Soldier |






