Classement des personnages
418653 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | 哈基米嘟哆 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | - | 6,682 | 995,647 | 2801580 #36 | 3-Star Officer |
| 10402 | Jfghjykj Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 最後就拜託你了 | 6,213 | 953,247 | 2801302 #71 | 2-Star Officer |
| 10403 | 崔翼笼 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 4,111 | 473,482 | 2800977 #289 | Third-Class Soldier |
| 10404 | 萨图恩丶 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | PLAC | 5,756 | 828,991 | 2799663 #754 | Sixth-Class Soldier |
| 10405 | 虾支书 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | - | 4,128 | 517,929 | 2799431 #2310 | Ninth-Class Soldier |
| 10406 | XOFF Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | - | 6,425 | 951,045 | 2798922 #71 | 2-Star Officer |
| 10407 | YGIMM Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | - | 5,927 | 878,268 | 2798865 #122 | 1-Star Officer |
| 10408 | victorer Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | - | 4,018 | 475,577 | 2798486 #788 | Sixth-Class Soldier |
| 10409 | CCAA Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | - | 1,546 | - | 2798272 #2010 | Ninth-Class Soldier |
| 10410 | 武安侯 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | 大明王朝 | 4,029 | 449,748 | 2798044 #622 | Fifth-Class Soldier |
| 10411 | 勝 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | - | 4,579 | 531,465 | 2797829 #218 | Second-Class Soldier |
| 10412 | 甄姬拔劍 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 守望汪汪隊 | 4,926 | 732,463 | 2797668 #64 | - |
| 10413 | o麥芽o Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | BiliBili丶 | 4,284 | 540,967 | 2797477 #2228 | Ninth-Class Soldier |
| 10414 | YANING Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | fr | 3,218 | - | 2797260 #1500 | Ninth-Class Soldier |
| 10415 | 思楠 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tsenka | - | 5,967 | 884,236 | 2797114 #44 | 2-Star Officer |
| 10416 | 小懶貓 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 上廁所要排隊 | 4,215 | 470,961 | 2796747 #83 | - |
| 10417 | NOONA Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Myst | 4,104 | 477,877 | 2796613 #47 | - |
| 10418 | 一箭射天门 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | - | 3,413 | 309,060 | 2796501 #214 | Second-Class Soldier |
| 10419 | 情长也是安息 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | 星河入夢 | 4,008 | 405,578 | 2796477 #1485 | Ninth-Class Soldier |
| 10420 | 骚不骚 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 3,700 | 394,312 | 2796086 #1132 | Ninth-Class Soldier |
| 10421 | EveryWhere Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | Nightfall | 2,814 | - | 2795795 #541 | Fourth-Class Soldier |
| 10422 | 故遥 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 3,281 | 399,433 | 2795596 #618 | Seventh-Class Soldier |
| 10423 | 魈 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | 茶漬的誓約亭 | 3,026 | 460,792 | 2795543 #1667 | Ninth-Class Soldier |
| 10424 | 画卿颜 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 业火焚天 | 4,513 | 506,103 | 2795424 #31 | 5-Star Officer |
| 10425 | 家有病母 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | - | 3,302 | 320,862 | 2795321 #1577 | Ninth-Class Soldier |
| 10426 | Cat丶 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 煙雨閣 | 4,142 | 504,049 | 2795257 #980 | Eighth-Class Soldier |
| 10427 | Oni Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Myvt | 3,679 | 364,073 | 2794830 #1675 | Ninth-Class Soldier |
| 10428 | 大米大米 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Tsenka | 训练兵 | 5,997 | 877,292 | 2793971 #743 | Sixth-Class Soldier |
| 10429 | 沁歡 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Ariel | 花之语 | 6,382 | 980,845 | 2793951 #45 | - |
| 10430 | Carl Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,792 | 703,850 | 2793633 #57 | - |
| 10431 | 聖一樣的難人風哥哥 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 全性 | 4,060 | 469,315 | 2793530 #867 | Seventh-Class Soldier |
| 10432 | 挂逼全家飞天 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | - | 5,381 | 747,111 | 2793183 #15 | 2-Star Officer |
| 10433 | 绿林悍匪黄麻子 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 優化旅團 | 5,280 | 771,043 | 2792663 #789 | Trainee |
| 10434 | SL枫丶叶 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 天庭 | 3,641 | 507,223 | 2792494 #111 | - |
| 10435 | 伊邪那岐的重担 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Hithanya | 魂 | 5,714 | 865,044 | 2792449 #712 | Sixth-Class Soldier |
| 10436 | Haitoriii Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | - | 5,041 | 565,782 | 2792442 #88 | 2-Star Officer |
| 10437 | 守旧王源 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 6,523 | 988,754 | 2792255 #64 | 2-Star Officer |
| 10438 | 甜栗 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,638 | 618,466 | 2792093 #203 | - |
| 10439 | 沅神丶 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 5,822 | 871,914 | 2792042 #1396 | Ninth-Class Soldier |
| 10440 | 伊格妮丝 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | - | 3,601 | - | 2791338 #807 | Seventh-Class Soldier |
| 10441 | 曲清弦 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | Burn激戦 | 6,133 | 750,201 | 2791236 #103 | 2-Star Officer |
| 10442 | 耶呼粘苞米 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 在水一方執劍 | 4,574 | 579,086 | 2790357 #79 | - |
| 10443 | Aurelion Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 龙港之家 | 4,044 | 507,166 | 2790004 #1640 | Ninth-Class Soldier |
| 10444 | 杨和苏 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 天翼 | 3,723 | 369,930 | 2789744 #1986 | Ninth-Class Soldier |
| 10445 | 巨乳蜂腰肥臀精靈星 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Siel | - | 4,972 | 513,728 | 2789220 #82 | 2-Star Officer |
| 10446 | 栗子小餅 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | Reckless | 6,293 | 919,782 | 2788835 #98 | 2-Star Officer |
| 10447 | BbICEPATEJIb Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Bakarma | 乂Winx | 6,655 | 990,407 | 2788724 #30 | 2-Star Officer |
| 10448 | 都來對著我超騷角色擼管啊 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tsenka | - | 5,603 | 644,831 | 2788004 #42 | 2-Star Officer |
| 10449 | 原天夕子丶 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 百樂汇 | 2,999 | 437,436 | 2786275 #916 | Eighth-Class Soldier |
| 10450 | Puding Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 5,923 | 884,143 | 2785662 #129 | - |













