Classement des personnages
399413 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | 绿萝丶 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Ludra | - | 3,906 | 373,542 | 4583442 #573 | Fourth-Class Soldier |
| 7052 | 卑彌呼 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Meslamtaeda | - | 3,405 | 296,983 | 4581677 #449 | Third-Class Soldier |
| 7053 | BoneKe Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Nemon | 边疆 | 4,042 | 459,933 | 4581479 #820 | Seventh-Class Soldier |
| 7054 | 空 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 猛兽派对 | 6,198 | 946,541 | 4579414 #43 | 3-Star Officer |
| 7055 | 歸來去兮 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 回不去的旅人 | 4,123 | 630,166 | 4579209 #382 | Second-Class Soldier |
| 7056 | 巧剋力 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 落云宗 | 6,181 | 951,197 | 4579200 #1097 | Ninth-Class Soldier |
| 7057 | 星河无风 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Hadala | - | 3,112 | 188,099 | 4578116 #571 | Fourth-Class Soldier |
| 7058 | SPA丶Ghost Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 斯巴光年 | 4,044 | 460,937 | 4577537 #665 | Fifth-Class Soldier |
| 7059 | 千恩 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Ariel | - | 5,245 | 623,034 | 4577350 #31 | 4-Star Officer |
| 7060 | Windy Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tsenka | - | 3,527 | 316,095 | 4577323 #437 | Third-Class Soldier |
| 7061 | 真心真意 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | - | 4,243 | 521,972 | 4577035 #87 | 2-Star Officer |
| 7062 | NoLife Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | - | 4,771 | 578,538 | 4576476 #6 | - |
| 7063 | 少女先疯队 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | Lostark | 4,604 | 612,973 | 4575325 #1119 | Ninth-Class Soldier |
| 7064 | Deant Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | - | 2,956 | 206,810 | 4571512 #423 | Third-Class Soldier |
| 7065 | 你棍哥 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 靈界 | 6,664 | 983,362 | 4570753 #1098 | Ninth-Class Soldier |
| 7066 | 桃花依舊笑春風 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Hadala | 世界的盡頭 | 4,272 | 552,511 | 4569380 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 7067 | Buru Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | HighMS | 3,208 | - | 4569275 #451 | Third-Class Soldier |
| 7068 | Yozu Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Fregion | Myst | 3,819 | 476,225 | 4569212 #81 | - |
| 7069 | attace Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | - | 4,128 | 510,656 | 4569037 #861 | Seventh-Class Soldier |
| 7070 | 沐鱼 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 2,873 | 181,874 | 4567242 #781 | Sixth-Class Soldier |
| 7071 | 殺星咪 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | - | 5,103 | 586,624 | 4567101 #26 | 4-Star Officer |
| 7072 | 大西瓜丶 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 6,382 | 959,530 | 4567046 #49 | 3-Star Officer |
| 7073 | 涼森玲夢 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 3,065 | 246,434 | 4566125 #736 | Sixth-Class Soldier |
| 7074 | Nekoko Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Luteros | - | 3,646 | 428,236 | 4566090 #495 | Third-Class Soldier |
| 7075 | Owl Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | razraz | 3,754 | 393,089 | 4565905 #431 | Third-Class Soldier |
| 7076 | ZHOU Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 是谁住在深海的大菠萝里 | 6,319 | 924,987 | 4565026 #23 | - |
| 7077 | 断水流 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | - | 6,260 | 852,439 | 4564234 #27 | 4-Star Officer |
| 7078 | 帝七把剑 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 相见欢 | 3,860 | 414,653 | 4564197 #583 | Fourth-Class Soldier |
| 7079 | 蔚蓝 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 神域 | 6,080 | 852,329 | 4563694 #77 | 2-Star Officer |
| 7080 | 划水胖胖 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Ludra | 臻享 | 5,709 | 835,947 | 4563628 #11 | 5-Star Officer |
| 7081 | 理查德小马 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | - | 2,940 | 483,214 | 4562879 #456 | Third-Class Soldier |
| 7082 | 偷偷摸两下 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 援天 | 5,993 | 862,128 | 4561147 #24 | 4-Star Officer |
| 7083 | NGNLyaya Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Ariel | VALSERIA | 6,379 | 900,041 | 4560876 #424 | Third-Class Soldier |
| 7084 | 金冬天小狗汪汪 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Hadala | 战歌 | 6,429 | 890,410 | 4558922 #8 | 2-Star Officer |
| 7085 | 中年叛逆老登 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | 龙隐 | 4,575 | 507,022 | 4558631 #85 | - |
| 7086 | HITKUNG Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | - | 3,711 | - | 4557538 #943 | Eighth-Class Soldier |
| 7087 | 怜月 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Hithanya | 龍渊 | 3,475 | 305,837 | 4554261 #431 | Third-Class Soldier |
| 7088 | 江尘 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | - | 2,342 | 184,466 | 4553794 #1064 | Ninth-Class Soldier |
| 7089 | 小也 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | - | 5,830 | 846,985 | 4553763 #58 | - |
| 7090 | paopaoya Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 熾幻永恆 | 3,071 | 186,120 | 4553596 #1123 | Ninth-Class Soldier |
| 7091 | 代表月亮罚罚你 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Hithanya | 天界 | 2,401 | - | 4553500 #432 | Third-Class Soldier |
| 7092 | 奇怪的护法 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Triniel | TGT猎人 | 6,362 | 928,420 | 4553360 #89 | - |
| 7093 | Boo花亦千百 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | - | 5,714 | 715,103 | 4553179 #51 | 3-Star Officer |
| 7094 | 洛希斯 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 霜 | 6,481 | 789,756 | 4552776 #20 | - |
| 7095 | AMP8R Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | MOVE | 3,459 | 475,052 | 4551594 #474 | Fifth-Class Soldier |
| 7096 | 魅魇 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Azphel | Legendaries | 6,252 | 902,186 | 4550894 #31 | 4-Star Officer |
| 7097 | v1ola2oo Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | 火雞味鍋巴 | 3,483 | - | 4550821 #551 | Fourth-Class Soldier |
| 7098 | 茶藝師 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 1,848 | - | 4550125 #717 | Sixth-Class Soldier |
| 7099 | PRox1ma Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Daminu | BOCTOK | 4,065 | 423,856 | 4550094 #274 | First-Class Soldier |
| 7100 | 鱼叉6 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | - | 3,554 | 398,649 | 4548424 #46 | 3-Star Officer |











