Classement des personnages
399300 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 琉璃貓 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | GodLike | 6,505 | 982,039 | 4714833 #43 | 3-Star Officer |
| 6902 | 一辆消防车 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 鬼殺隊 | 4,790 | 697,143 | 4714359 #461 | Third-Class Soldier |
| 6903 | 小七 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | - | 6,318 | 877,030 | 4713180 #21 | 4-Star Officer |
| 6904 | Lalynn Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | - | 3,829 | 423,798 | 4712283 #713 | Sixth-Class Soldier |
| 6905 | 被放肆的曾经 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 4,874 | 508,628 | 4711877 #88 | 2-Star Officer |
| 6906 | 今晚打飞机 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | - | 6,010 | 879,826 | 4709497 #26 | 4-Star Officer |
| 6907 | 啊這 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Siel | - | 3,763 | 376,117 | 4707331 #1006 | Ninth-Class Soldier |
| 6908 | 孔魯傑 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 天族孔氏 | 3,837 | 533,590 | 4702840 #716 | Sixth-Class Soldier |
| 6909 | 熬 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 宛平南路600号 | 3,967 | 483,952 | 4702370 #548 | Fourth-Class Soldier |
| 6910 | 艾克斯迪斯 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 实力越小责任越小 | 6,768 | 984,194 | 4701031 #28 | - |
| 6911 | 小郁米 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 猫之家 | 3,930 | 422,690 | 4700646 #584 | Fourth-Class Soldier |
| 6912 | 金色閃光 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Luteros | - | 6,012 | 933,896 | 4700216 #29 | 4-Star Officer |
| 6913 | 奶棒来咯 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 白玉楼 | 3,290 | 379,326 | 4698728 #467 | Third-Class Soldier |
| 6914 | 郑好 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Kochi | 援天 | 6,292 | 958,542 | 4697674 #12 | 5-Star Officer |
| 6915 | 幼楚 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | 共榮保險公司 | 3,682 | - | 4697060 #575 | Fourth-Class Soldier |
| 6916 | Rose Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Baba | 很美穩領 | 5,926 | 845,640 | 4696477 #19 | 5-Star Officer |
| 6917 | OverMind Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | 人RECOIL | 3,298 | 446,867 | 4695484 #236 | First-Class Soldier |
| 6918 | 龙千寻 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 不良人 | 4,022 | 420,451 | 4693845 #77 | - |
| 6919 | 士哆啤梨 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 早睡早起 | 6,536 | 964,958 | 4692033 #93 | - |
| 6920 | xUBLAG Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Resonantia | 4,005 | 453,913 | 4691854 #988 | Eighth-Class Soldier |
| 6921 | TIala Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | DVteam | 355 | 32,177 | 4691698 #435 | Third-Class Soldier |
| 6922 | Baileizi Lv. 45 · Elyos | Cleric | [TW]Ariel | 皓月 | 3,840 | 426,080 | 4690690 #440 | Third-Class Soldier |
| 6923 | 解體聖母 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | - | 5,751 | 746,901 | 4688944 #46 | 3-Star Officer |
| 6924 | 好撚正啊 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | INNOCENCE | 3,963 | 489,797 | 4688507 #50 | - |
| 6925 | 沒看過黑人喔 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Kromede | 隱世 | 3,986 | 500,414 | 4688074 #445 | Third-Class Soldier |
| 6926 | 梅香不染凡尘心 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Tahavatha | 翻斗花园15号 | 6,397 | 966,839 | 4687708 #64 | First-Class Soldier |
| 6927 | MIXER金熊 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | GB尋夢園 | 4,082 | 484,735 | 4687660 #397 | Second-Class Soldier |
| 6928 | Mogee Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 4,382 | 560,486 | 4685933 #105 | - |
| 6929 | 痛痛Der Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 代替月亮懲罰你啾咪 | 5,449 | 747,075 | 4685383 #16 | 5-Star Officer |
| 6930 | 呱呱呱小青蛙 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | - | 3,000 | 224,771 | 4683365 #291 | First-Class Soldier |
| 6931 | 清风抚青锋 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 代表月亮消灭你 | 5,780 | 809,376 | 4681646 #760 | Sixth-Class Soldier |
| 6932 | XoX Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Quai | 糖果屋 | 2,616 | 277,261 | 4681122 #486 | Third-Class Soldier |
| 6933 | 鎏如烟 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | - | 5,423 | 739,609 | 4678618 #45 | 3-Star Officer |
| 6934 | GrimLanina Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 咕咕叽 | 2,952 | 495,472 | 4676214 #691 | Fifth-Class Soldier |
| 6935 | 老陆 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | 凡人 | 6,713 | 985,348 | 4673186 #105 | 1-Star Officer |
| 6936 | 騎海豚撞鯨魚 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Kromede | 異鄉人 | 4,236 | 511,322 | 4672960 #441 | Third-Class Soldier |
| 6937 | Mihai Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Quai | - | 5,842 | 725,509 | 4672859 #24 | 4-Star Officer |
| 6938 | 要射你了噢 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 3,131 | 268,157 | 4672546 #1394 | Ninth-Class Soldier |
| 6939 | 莫莫咖 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Siel | - | 6,752 | 1,047,107 | 4672416 #30 | 4-Star Officer |
| 6940 | 马铃薯炒土豆 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Nania | - | 5,727 | 664,546 | 4672048 #33 | 4-Star Officer |
| 6941 | 销魂 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | 果缤纷 | 5,863 | 882,138 | 4671471 #93 | - |
| 6942 | 六千年蜜桃 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 圣火喵喵教 | 2,842 | 428,179 | 4670894 #473 | Third-Class Soldier |
| 6943 | 專殺全家死光的連體蛆 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | EWIG | 6,064 | 741,491 | 4669728 #14 | - |
| 6944 | 小杜 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | - | 3,640 | 407,437 | 4668703 #1069 | Ninth-Class Soldier |
| 6945 | SunP Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 4,024 | 454,040 | 4668389 #581 | Fourth-Class Soldier |
| 6946 | 路德維希 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 4,090 | 467,276 | 4667668 #826 | Seventh-Class Soldier |
| 6947 | wildstar Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | FLUX | 3,762 | 454,234 | 4666927 #746 | Sixth-Class Soldier |
| 6948 | 绝情香草 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | - | 6,526 | 968,029 | 4665455 #24 | 4-Star Officer |
| 6949 | 風丶 Lv. 50 · Elyos | Templar | [TW]Nezekan | 风花雪月 | 6,233 | 912,657 | 4665123 #12 | 1-Star Officer |
| 6950 | 鱼丸粗面馆长 Lv. 45 · Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 猛兽派对 | 4,161 | 503,275 | 4665065 #705 | Sixth-Class Soldier |












