Classement des personnages
398650 personnages
| # | Personnage | Classe | Serveur | Légion | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 烤魷魚 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Hadala | 優化旅團 | 6,798 | 1,058,543 | 5190187 #476 | Third-Class Soldier |
| 6452 | 海边 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 5,414 | 755,723 | 5189963 #49 | 3-Star Officer |
| 6453 | SKvigoss Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | - | 3,825 | 415,714 | 5189307 #82 | 2-Star Officer |
| 6454 | HellBorn Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Bakarma | Triumph | 5,593 | 804,453 | 5188780 #12 | 5-Star Officer |
| 6455 | 夜秋 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Siel | - | 3,528 | 347,022 | 5188099 #940 | Eighth-Class Soldier |
| 6456 | XueErr Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | Alpaca | 3,329 | 430,739 | 5187686 #672 | Fifth-Class Soldier |
| 6457 | 绘梨衣Sa Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 你在狗叫什么 | 3,632 | 354,304 | 5186123 #721 | Sixth-Class Soldier |
| 6458 | 疯子一剑 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,964 | 658,773 | 5184203 #24 | 4-Star Officer |
| 6459 | 艾萊修齊卡 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | - | 3,537 | 402,555 | 5183185 #44 | - |
| 6460 | 无风 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Nania | - | 4,871 | 685,863 | 5182967 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 6461 | 化神 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Odar | - | 3,030 | 249,773 | 5182355 #375 | Second-Class Soldier |
| 6462 | 奶霜软软糕 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 战歌 | 6,223 | 944,599 | 5181476 #60 | 3-Star Officer |
| 6463 | Atwo Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 6,563 | 955,539 | 5179251 #165 | - |
| 6464 | 春风十里吹不动你 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Triniel | 台北成功人士交流会 | 4,086 | 458,616 | 5177756 #677 | Fifth-Class Soldier |
| 6465 | 向我开炮 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Beritra | - | 4,251 | 415,244 | 5177371 #18 | 5-Star Officer |
| 6466 | 滅天屋丶幻滅 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [TW]Odar | - | 6,612 | 974,402 | 5176683 #22 | 4-Star Officer |
| 6467 | 韩跑跑 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | NaNaNand | 3,788 | 380,338 | 5176130 #825 | Seventh-Class Soldier |
| 6468 | 去冰紅 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 4,108 | 460,727 | 5174969 #654 | Fifth-Class Soldier |
| 6469 | 虎妞 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 闇影 | 3,313 | 255,810 | 5173717 #600 | Fourth-Class Soldier |
| 6470 | 送你一朵小红花 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [TW]Kromede | - | 4,107 | 396,109 | 5173176 #97 | 2-Star Officer |
| 6471 | 樸實鉤鉤狗 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 水仙十字結社 | 6,149 | 817,923 | 5172272 #40 | 4-Star Officer |
| 6472 | HUTUTU Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Odar | - | 3,339 | 412,099 | 5170630 #398 | Second-Class Soldier |
| 6473 | 施人诚 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | - | 3,518 | - | 5168304 #445 | Third-Class Soldier |
| 6474 | MiCrzz Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Fregion | - | 3,568 | 356,636 | 5168155 #800 | Sixth-Class Soldier |
| 6475 | 熊崽 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Vaizel | 野兽派对 | 4,451 | 572,204 | 5162825 #623 | Fifth-Class Soldier |
| 6476 | 青柠丶 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Baba | - | 2,904 | - | 5161812 #391 | Second-Class Soldier |
| 6477 | 脱 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 早睡早起 | 4,407 | 671,494 | 5159555 #95 | - |
| 6478 | 绿茶饼 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | - | 3,210 | 315,232 | 5158784 #673 | Fifth-Class Soldier |
| 6479 | 颯歪歪 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Israphel | 北极星X | 4,160 | 525,463 | 5158464 #813 | Seventh-Class Soldier |
| 6480 | 青森蘋果 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Munin | - | 3,686 | 358,959 | 5157424 #330 | Second-Class Soldier |
| 6481 | Musse Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ulgorn | 星穹铁道 | 6,192 | 930,914 | 5156303 #96 | 3-Star Officer |
| 6482 | 无组织无纪律 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 亲友友 | 5,647 | 758,936 | 5156120 #635 | Fifth-Class Soldier |
| 6483 | 阿三金 Lv. 45 · Asmodian | Spiritmaster | [TW]Kromede | - | 0 | - | 5154943 #99 | 2-Star Officer |
| 6484 | 心尖尖 Lv. 50 · Elyos | Spiritmaster | [TW]Daminu | - | 4,944 | 453,863 | 5154380 #14 | 5-Star Officer |
| 6485 | 算你厲害 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Fregion | 遥光2 | 3,908 | 458,501 | 5153654 #841 | Seventh-Class Soldier |
| 6486 | 歐神 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | MysticTribe | 6,422 | 965,604 | 5152236 #62 | 3-Star Officer |
| 6487 | 香港人 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [TW]Bakarma | 詠夜的老鼠 | 6,053 | 922,883 | 5152233 #23 | 4-Star Officer |
| 6488 | 杀戮旋律 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [TW]Phernos | - | 3,509 | 379,910 | 5150703 #333 | Second-Class Soldier |
| 6489 | 宸希月 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Munin | 眾神殿 | 3,514 | 351,824 | 5150231 #347 | Second-Class Soldier |
| 6490 | 淑笙 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | 挽秋 | 4,193 | 549,530 | 5146966 #825 | Seventh-Class Soldier |
| 6491 | emmm Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Azphel | 哈吉米 | 4,058 | 489,408 | 5145467 #453 | Third-Class Soldier |
| 6492 | 賦予 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [TW]Beritra | - | 3,840 | 341,383 | 5145209 #563 | Fourth-Class Soldier |
| 6493 | 傑仔 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [TW]Nezekan | - | 3,295 | 416,013 | 5143944 #794 | Sixth-Class Soldier |
| 6494 | Huuugh Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [TW]Bakarma | PokemoLeague | 5,476 | 814,653 | 5143904 #90 | 2-Star Officer |
| 6495 | 高槻泉 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [TW]Nemon | 秘密花园 | 3,919 | 426,453 | 5143840 #595 | Fourth-Class Soldier |
| 6496 | 海深见鲸 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | - | 5,495 | 797,739 | 5143753 #82 | 2-Star Officer |
| 6497 | 烂崽 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | 闪耀 | 6,650 | 1,005,477 | 5142565 #1129 | 5-Star Officer |
| 6498 | 菜菜狗 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | 姐姐有点小钱 | 4,306 | 515,798 | 5139022 #81 | - |
| 6499 | CEO Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | - | 5,886 | 849,079 | 5138844 #12 | 5-Star Officer |
| 6500 | 壹一 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | - | 6,347 | 955,019 | 5136218 #22 | 4-Star Officer |











